- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
GP2AP002S00F Datasheet.pdfPCN obsolescencia/ EOL
PCN-2014-0919-01 19/Sep/2014.pdfEspecificaciones tecnológicas GP2AP002S00F
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Sharp Microelectronics - GP2AP002S00F con especificaciones similares a Sharp Microelectronics - GP2AP002S00F
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Sharp Microelectronics | |
| Longitud de onda | 940nm | |
| Suministro de voltaje | 2.4V ~ 3.2V | |
| Tipo | IR | |
| Paquete del dispositivo | 8-SMD | |
| Serie | - |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Detección de Proximidad | Yes | |
| Paquete / Cubierta | 8-LFDFN | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | |
| Tipo de salida | I²C | |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 85°C | |
| Tipo de montaje | Surface Mount |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 4 (72 Hours) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.9500 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Sharp Microelectronics GP2AP002S00F
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | GP2AP002A00F | GP2AP012A00F | GP2AP02VT00F | GP2AP01VT10F |
| Fabricante | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | SHARP/Socle Technology | SHARP/Socle Technology |
| Tipo de salida | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Detección de Proximidad | - | - | - | - |
| Suministro de voltaje | - | - | - | - |
| Longitud de onda | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Descargue las hojas de datos PDF GP2AP002S00F y la documentación Sharp Microelectronics para GP2AP002S00F - Sharp Microelectronics.
GP2AP008T00FSharp Microelectronics
GP2AP002A00FSharp MicroelectronicsSENSOR OPT 940NM IR SMD
GP2AP003A10FSharp Microelectronics
GP2AP004S00FSharp Microelectronics
GP2A250LCS0FSHARP/Socle TechnologySENSOR OPT REFL 2MM-22MM MODULE
GP2AP012A00FSharp MicroelectronicsSENSOR OPT 555NM AMBIENT 8SMD
GP2AP020A00FSharp Microelectronics
GP2A25Sharp MicroelectronicsSENSOR OPT REFL 3MM-7MM MODULE
GP2AP007A00FSharp Microelectronics
GP2A25NJJ00FSHARP/Socle TechnologySENSOR OPT REFL 1MM-9MM MODULE
GP2AP01VT10FSHARP/Socle TechnologySENSOR OPT 940NM AMBIENT 12SMD
GP2AD070S00FSharp Microelectronics
GP2AP002S30FSharp Microelectronics
GP2AP02VT00FSHARP/Socle TechnologySENSOR TIME-OF-FLIGHT
GP2A28A1J00FSharp MicroelectronicsSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.