- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
Cylindrical Battery Holders.pdfEspecificaciones tecnológicas GP1UM262XK0F
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Sharp Microelectronics - GP1UM262XK0F con especificaciones similares a Sharp Microelectronics - GP1UM262XK0F
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Sharp Microelectronics | |
| Suministro de voltaje | 4.5 V ~ 5.5 V | |
| Serie | - | |
| Distancia de detección | 10.5m | |
| Paquete | Bulk |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Orientación | Top View | |
| Temperatura de funcionamiento | - | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Suministro de corriente | 500 µA | |
| B.P.F. frecuencia central | 36.7kHz |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8543.70.9860 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Sharp Microelectronics GP1UM262XK0F
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | GP1UM262RK0F | GP1UM261XK0F | GP1UM262XKVF | GP1UM267XK0F |
| Fabricante | SHARP/Socle Technology | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| B.P.F. frecuencia central | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Orientación | - | - | - | - |
| Suministro de corriente | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Suministro de voltaje | - | - | - | - |
| Distancia de detección | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF GP1UM262XK0F y la documentación Sharp Microelectronics para GP1UM262XK0F - Sharp Microelectronics.
GP1UM262RK0FSHARP/Socle TechnologySENSOR REMOTE REC 36.7KHZ 8.5M
GP1UM267RKSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 56.8KHZ 8.5M
GP1UM261RKSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 8.5M
GP1UM262XKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.7KHZ 10.5M
GP1UM262RKSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.7KHZ 8.5M
GP1UM267XKBFSHAAPP
GP1UM261RKVFSHARP/Socle TechnologySENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 8.5M
GP1UM261XKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 10.5M
GP1UM261XKSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 10.5M
GP1UM267XKSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 56.8KHZ 10.5MSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.