- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
GP1UM26-28XK/28YK Series.pdfPCN obsolescencia/ EOL
PCN-2014-0919-01 19/Sep/2014.pdfEspecificaciones tecnológicas GP1UM260XK0F
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Sharp Microelectronics - GP1UM260XK0F con especificaciones similares a Sharp Microelectronics - GP1UM260XK0F
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Sharp Microelectronics | |
| Suministro de voltaje | 4.5 V ~ 5.5 V | |
| Serie | - | |
| Distancia de detección | 10.5m | |
| Paquete | Bulk |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Orientación | Top View | |
| Temperatura de funcionamiento | - | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Suministro de corriente | 500 µA | |
| B.P.F. frecuencia central | 36.0kHz |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Sharp Microelectronics GP1UM260XK0F
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | GP1UM260XKVF | GP1UM261XK0F | GP1UM260RK0F | GP1UM262RK0F |
| Fabricante | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | SHARP/Socle Technology |
| Distancia de detección | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Orientación | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Suministro de voltaje | - | - | - | - |
| Suministro de corriente | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| B.P.F. frecuencia central | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF GP1UM260XK0F y la documentación Sharp Microelectronics para GP1UM260XK0F - Sharp Microelectronics.
GP1UM101XP0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 40.0KHZ 10.5M
GP1UF311YP1FSharp Microelectronics
GP1UM262RK0FSHARP/Socle TechnologySENSOR REMOTE REC 36.7KHZ 8.5M
GP1UM261XKSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 10.5M
GP1UF311YJ0FSharp Microelectronics
GP1UM262RKSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.7KHZ 8.5M
GP1UM10XP00FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 10.5M
GP1UM261XKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 10.5M
GP1UM260XKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 10.5M
GP1UM261RKSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 8.5M
GP1UF311YP0FSharp Microelectronics
GP1UM260RK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 8.5M
GP1UM260RKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 8.5M
GP1UM261RKVFSHARP/Socle TechnologySENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 8.5M
GP1UF311YSHARSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.