- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
GP1UE281RKC4.pdfPCN obsolescencia/ EOL
IR Detector Mod EOL 27/Nov/2015.pdfEspecificaciones tecnológicas GP1UE281RKC4
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Sharp Microelectronics - GP1UE281RKC4 con especificaciones similares a Sharp Microelectronics - GP1UE281RKC4
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Sharp Microelectronics | |
| Suministro de voltaje | 2.7 V ~ 5.5 V | |
| Serie | - | |
| Distancia de detección | 16.4mm | |
| Paquete | Bulk |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Orientación | - | |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 70°C (TA) | |
| Tipo de montaje | - | |
| Suministro de corriente | 600 µA | |
| B.P.F. frecuencia central | 38.0kHz |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8543.70.9860 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Sharp Microelectronics GP1UE281RKC4
| Atributo del producto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | GP1UE281RK0F | GP1UE281RKVF | GP1UE281XK | GP1UE281XK0F |
| Fabricante | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Orientación | - | - | - | - |
| B.P.F. frecuencia central | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Suministro de voltaje | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Serie | - | - | - | - |
| Distancia de detección | - | - | - | - |
| Suministro de corriente | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF GP1UE281RKC4 y la documentación Sharp Microelectronics para GP1UE281RKC4 - Sharp Microelectronics.
GP1UE282GKVFSharp MicroelectronicsRECEIVER IR REMOTE CTRL
GP1UE280YK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 10M
GP1UE280RKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 6M
GP1UE281QK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 8M
GP1UE281QKC2Sharp Microelectronics
GP1UE280YKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 10M
GP1UE281RK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 8M
GP1UE281YKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 10M
GP1UE280XKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 10M
GP1UE282QK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.7KHZ 8M
GP1UE280QKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 6MSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.