- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
GP1S25.pdfEspecificaciones tecnológicas GP1S25
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Sharp Microelectronics - GP1S25 con especificaciones similares a Sharp Microelectronics - GP1S25
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Sharp Microelectronics | |
| Tensión - Colector-emisor (máx) | 35 V | |
| Tipo | Unamplified | |
| Serie | - | |
| Método de detección | Through-Beam | |
| Distancia de detección | 0.063" (1.6mm) | |
| Tiempo de respuesta | 35µs, 35µs |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | 4-SMD | |
| Paquete | Bulk | |
| Configuración de salida | Phototransistor | |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 85°C | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Corriente - Avance DC (Si) (Máx.) | 50 mA | |
| Corriente - colector (Ic) (Max) | 20 mA |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 3 (168 Hours) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.8000 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Sharp Microelectronics GP1S25
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | GP1S25J0000F | GP1S296HCPSF | GP1S273LCS1F | GP1S196HCZSF |
| Fabricante | Sharp Microelectronics | SHARP/Socle Technology | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Distancia de detección | - | - | - | - |
| Método de detección | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tensión - Colector-emisor (máx) | - | - | - | - |
| Corriente - Avance DC (Si) (Máx.) | - | - | - | - |
| Corriente - colector (Ic) (Max) | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | - |
| Configuración de salida | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tiempo de respuesta | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF GP1S25 y la documentación Sharp Microelectronics para GP1S25 - Sharp Microelectronics.
GP1S196HCPS4Sharp Microelectronics
GP1S25J0000FSharp MicroelectronicsSENSOR OPT SLOT PHOTOTRANS 4SMD
GP1S286HCPSBSharp Microelectronics
GP1S196HCPSFSHARP/Socle TechnologySENSOR OPT SLOT PHOTOTRANS 4SMD
GP1S23Sharp Microelectronics
GP1S296HCPSFSHARP/Socle TechnologySENSOR OPT SLOT PHOTOTRANS 4SMD
GP1S196HCZOFSharp Microelectronics
GP1S273LCS1FSharp MicroelectronicsSENSOR OPT SLOT MODULE
GP1S23J0000FSharp Microelectronics
GP1S36Sharp MicroelectronicsSENSOR TILT 2PHASE 20MA TH
GP1S196HCCSFSharp Microelectronics
GP1S296HCPSBSharp Microelectronics
GP1S202HCSSharp Microelectronics
GP1S38Sharp MicroelectronicsSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.