- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
GP1A05AJ000F.pdfPCN obsolescencia/ EOL
GP1, GP2 04/Apr/2011.pdfEspecificaciones tecnológicas GP1A05AJ000F
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Sharp Microelectronics - GP1A05AJ000F con especificaciones similares a Sharp Microelectronics - GP1A05AJ000F
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Sharp Microelectronics | |
| Suministro de voltaje | 4.5V ~ 5.5V | |
| Serie | OPIC™ | |
| Método de detección | Through-Beam | |
| Distancia de detección | 0.197" (5mm) | |
| Tiempo de respuesta | 1µs, 0.05µs |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | Module, Connector | |
| Paquete | Bulk | |
| Configuración de salida | NPN - Open Collector | |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 75°C (TA) | |
| Tipo de montaje | Chassis Mount | |
| Suministro de corriente | 30 mA |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.8000 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Sharp Microelectronics GP1A05AJ000F
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | GP1A05J0000F | GP1A057SGK0F | GP1A054RDK0F | GP1A058SCK0F |
| Fabricante | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Suministro de corriente | - | - | - | - |
| Configuración de salida | - | - | - | - |
| Distancia de detección | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Método de detección | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tiempo de respuesta | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Suministro de voltaje | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF GP1A05AJ000F y la documentación Sharp Microelectronics para GP1A05AJ000F - Sharp Microelectronics.
GP1A08Sharp Microelectronics
GP1A10Sharp MicroelectronicsSENSOR OPTICAL 5MM MODULE W/CONN
GP1A054RDKLFSharp MicroelectronicsSENSOR OPTICAL MODULE SLOT TYPE
GP1A057SGK0FSharp MicroelectronicsSENSOR OPTICAL MODULE SLOT TYPE
GP1A042RBTL4Sharp Microelectronics
GP1A06Sharp Microelectronics
GP1A073LCS0FSharp MicroelectronicsSENSOR OPTICAL 5MM MODULE W/CONN
GP1A05J0000FSharp MicroelectronicsSENSOR OPTICAL 5MM MODULE W/CONN
GP1A05LCSharp Microelectronics
GP1A05HRSharp Microelectronics
GP1A07Sharp Microelectronics
GP1A057SGKLFSharp MicroelectronicsSENSOR OPTICAL MODULE SLOT TYPE
GP1A054RDK0FSharp MicroelectronicsOPTOELECTRONIC COMPONENT
GP1A042RBW0FSharp Microelectronics
GP1A058SCK0FSharp MicroelectronicsSENSOR OPTICAL 1.7MM MODULE SLOTSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.