- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
Cylindrical Battery Holders.pdfEspecificaciones tecnológicas GM5BW96382A
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Sharp Microelectronics - GM5BW96382A con especificaciones similares a Sharp Microelectronics - GM5BW96382A
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Sharp Microelectronics | |
| Longitud de onda - Pico | - | |
| Longitud de onda - dominante | 6800K | |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 3.2V | |
| Ángulo de visión | - | |
| Paquete del dispositivo | 2-PLCC | |
| Tamaño / Medidas | 3.20mm L x 2.80mm W | |
| Serie | - | |
| Paquete / Cubierta | 2-PLCC | |
| Paquete | Bulk | |
| Tipo de montaje | Surface Mount |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Valoración de Intensidad lumínica | 2000mcd | |
| Transparencia de la lente | Diffused | |
| Estilo de la lente | Round with Flat Top | |
| Tamaño de la lente | - | |
| color de la lente | Yellow | |
| Altura (Max) | 1.90mm | |
| Caracteristicas | - | |
| Corriente - Prueba | 20mA | |
| Configuración | Standard | |
| Color | White, Cool |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 4 (72 Hours) |
| ECCN | OBSOLETE |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Sharp Microelectronics GM5BW96382A
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | GM5BW96382A | GM5BW05340A | GM5BW96320A | GM5BC01200AC |
| Fabricante | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 3.2V | 3.4V | 3.3V | 4.6V |
| Paquete / Cubierta | 2-PLCC | 8-SMD, No Lead | 2-PLCC | 6-SMD, Flat Leads |
| Altura (Max) | 1.90mm | 1.60mm | 1.90mm | 2.50mm |
| Tamaño de la lente | - | - | 2.40mm Dia | 3.20mm Dia |
| Color | White, Cool | White | White | Blue |
| Caracteristicas | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Tamaño / Medidas | 3.20mm L x 2.80mm W | 5.00mm L x 5.00mm W | 3.20mm L x 2.80mm W | 6.00mm L x 5.00mm W |
| Configuración | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Longitud de onda - dominante | 6800K | - | - | 470nm |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Estilo de la lente | Round with Flat Top | Round with Flat Top | Round with Flat Top | Round with Flat Top |
| Transparencia de la lente | Diffused | - | - | Clear |
| Paquete del dispositivo | 2-PLCC | - | - | 6050 |
| Ángulo de visión | - | - | - | - |
| Valoración de Intensidad lumínica | 2000mcd | 10000mcd | 1400mcd | 200mcd |
| Corriente - Prueba | 20mA | 20mA | 20mA | 50mA |
| Longitud de onda - Pico | - | - | - | 467nm |
| Paquete | Bulk | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| color de la lente | Yellow | - | - | Colorless |
Descargue las hojas de datos PDF GM5BW96382A y la documentación Sharp Microelectronics para GM5BW96382A - Sharp Microelectronics.
GM5V2V_28A8ADVicor CorporationDC/DC CONVERTER 5.2V
GM5V1V_39A2ABVicor CorporationDC/DC CONVERTER 5.1V
GM5922SOGEM-MICRO
GM5BC01200ACSharp MicroelectronicsLED BLUE CLEAR 6050 SMD
GM5V2V_14A4AVicor CorporationDC/DC CONVERTER 5.2V
GM5868H-LF-AATexas Instruments
GM5922SCGEM-MICRO
GM5V2V_19A2AT2Vicor CorporationDC/DC CONVERTER 5.2V
GM5V2V_14A4ADV2Vicor CorporationDC/DC CONVERTER 5.2V
GM5V2V_19A2AIV2Vicor CorporationDC/DC CONVERTER 5.2V
GM5V2V_19A2AV2Vicor CorporationDC/DC CONVERTER 5.2V
GM587C1202DHYUNDAI
GM5V2V_28A8AVicor CorporationDC/DC CONVERTER 5.2V
GM5BC96270ASharp Microelectronics
GM5922GEM-MICRO
GM5V2V_14A4ADRT2Vicor CorporationDC/DC CONVERTER 5.2VSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.