- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
GL4100.pdfEspecificaciones tecnológicas GL4100
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Sharp Microelectronics - GL4100 con especificaciones similares a Sharp Microelectronics - GL4100
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Sharp Microelectronics | |
| Longitud de onda | 950nm | |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 1.2V | |
| Ángulo de visión | 180° | |
| Tipo | Infrared (IR) | |
| Serie | - | |
| Intensidad radiante (Ie) Min @ Si | - |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | Radial | |
| Paquete | - | |
| Orientación | Side View | |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 85°C (TA) | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Corriente - Avance DC (Si) (Máx.) | 50mA |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.41.0000 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Sharp Microelectronics GL4100
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | GL4100 | GL41B-E3/96 | GL41B-E3/76 | GL41B-3 |
| Fabricante | Sharp Microelectronics | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | Electro-Films (EFI) / Vishay | ROC |
| Paquete / Cubierta | Radial | DO-213AB, MELF (Glass) | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 85°C (TA) | - | - | - |
| Orientación | Side View | - | - | - |
| Tipo de montaje | Through Hole | Surface Mount | - | - |
| Corriente - Avance DC (Si) (Máx.) | 50mA | - | - | - |
| Ángulo de visión | 180° | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | - | - |
| Serie | - | SUPERECTIFIER® | - | - |
| Intensidad radiante (Ie) Min @ Si | - | - | - | - |
| Longitud de onda | 950nm | - | - | - |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 1.2V | - | - | - |
| Tipo | Infrared (IR) | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF GL4100 y la documentación Sharp Microelectronics para GL4100 - Sharp Microelectronics.
GL41B-E3/76Electro-Films (EFI) / Vishay
GL41B-3ROC
GL41D-6056Electro-Films (EFI) / Vishay
GL41A/25Electro-Films (EFI) / Vishay
GL41A-E3/76Electro-Films (EFI) / Vishay
GL40N-ST23RGLEAMSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.