- Jess***Jones
- 17/04/2026
Ensamblaje de PCN/origen
SCx/SX9x 04/May/2022.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.629 | $0.63 |
| 200+ | $0.251 | $50.20 |
| 500+ | $0.243 | $121.50 |
| 1000+ | $0.239 | $239.00 |
Especificaciones tecnológicas SX9320ICSTRT
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Semtech Corporation - SX9320ICSTRT con especificaciones similares a Semtech Corporation - SX9320ICSTRT
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Semtech | |
| Suministro de voltaje | 1.7V ~ 2V | |
| Estilo de terminación | - | |
| blindaje | Shielded | |
| Serie | - | |
| Tipo de sensor | Capacitive | |
| Distancia de detección | - | |
| respuesta de frecuencia | - |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | 8-UFBGA, WLCSP | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | |
| Tipo de salida | I²C | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| El material - Cuerpo | - | |
| Protección de ingreso | - | |
| Indicador | No Indicator |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Semtech Corporation SX9320ICSTRT
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | SX9310ICSTRT | SX9324ICSTRT | SX9311ZICSTRT | SX9311XICSTRT |
| Fabricante | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| Protección de ingreso | - | - | - | - |
| Tipo de sensor | - | - | - | - |
| blindaje | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Indicador | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Estilo de terminación | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Distancia de detección | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| El material - Cuerpo | - | - | - | - |
| Suministro de voltaje | - | - | - | - |
| Tipo de salida | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| respuesta de frecuencia | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF SX9320ICSTRT y la documentación Semtech Corporation para SX9320ICSTRT - Semtech Corporation.
SX9321MICROEVKASemtech CorporationIC RF TXRX
SX9321MINIEVKASemtech CorporationIC RF TXRX
SX9321IULTRTSemtech CorporationSX9321 1.8X2.1 20 PIN DFN
SX9310ICSTRTSemtech CorporationSENSOR PROX CAPACITIVE
SX9315MINIEVKASemtech CorporationMINI EVAL KIT SX9315
SX9310EVKASemtech CorporationEVALUATION KIT SX9310
SX9311ZICSTRTSemtech CorporationIC PROX SENSOR FOR SAR CSP
SX9311XICSTRTSemtech CorporationIC PROX SENSOR FOR SAR CSP
SX9325ICSTRTSemtech CorporationULTRA LOW PWR CAP SAR CONTROLLER
SX9315EVKASemtech CorporationEVAL KIT SX9315
SX9324ICSTRTSemtech CorporationULTRA LOW PWR CAP SAR CONTRLER
SX9325EVKASemtech CorporationSX9325 EVALUATION KIT
SX9311YICSTRTSemtech CorporationIC PROX SENSOR FOR SAR CSP
SX9311ICSTRTSemtech CorporationLOW POWER SMART SAR SOLUTION
SX9321EVKASemtech CorporationIC RF TXRX
SX9310MINIEVKASemtech CorporationSX9310/11 MINI EVALUATION KIT
SX9326IULTRTSemtech CorporationSENSOR PROX CAPACITIVE
SX9326EVKASemtech CorporationIC RF TXRXSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.