- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hoja de datos HTML
SX8654-56.pdfPCN obsolescencia/ EOL
SX865 09/Jan/2017.pdfEmbalaje de PCN
Label Changes 28/Jun/2019.pdfEspecificaciones tecnológicas SX8656ICSTRT
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Semtech Corporation - SX8656ICSTRT con especificaciones similares a Semtech Corporation - SX8656ICSTRT
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Semtech | |
| Referencia de voltaje | Internal | |
| Suministro de voltaje | 2.3V ~ 3.6V | |
| Pantalla táctil | 4 or 5 Wire Resistive | |
| Paquete del dispositivo | 19-WLCSP (2.07x2.07) | |
| Serie | - | |
| Resolución (bits) | 12 b |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | 19-UFBGA, WLCSP | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Interfaz | I²C, Serial | |
| Suministro de corriente | 120 µA | |
| Número de producto base | SX865 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Semtech Corporation SX8656ICSTRT
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | SX8655ICSTRT | SX8658ICSTRT | SX8653ICSTRT | SX8657ICSTRT |
| Fabricante | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Suministro de voltaje | - | - | - | - |
| Interfaz | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Suministro de corriente | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Referencia de voltaje | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Pantalla táctil | - | - | - | - |
| Resolución (bits) | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Serie | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF SX8656ICSTRT y la documentación Semtech Corporation para SX8656ICSTRT - Semtech Corporation.
SX8655ICSTRTSemtech CorporationIC SCREEN CNTRL 12BIT 19WLCSP
SX8658ICSTRTSemtech CorporationIC SCREEN CNTRL 12BIT 19WLCSP
SX8653IWLTRTSemtech CorporationIC SCREEN CNTRL 12BIT 14DFN
SX8660I06XULTRTSemtech
SX8660I06AULTRTSemtech CorporationIC TOUCH BUTTON CTLR 28QFN
SX8660I06YULTRTSemtech CorporationTOUCH BUTTON CONTROLLER
SX8653ICSTRTSemtech CorporationIC SCREEN CNTRL 12BIT 12WLCSP
SX8655IWLTRTSemtech CorporationIC SCREEN CNTRL 12BIT 20QFN
SX8657ICSTRTSemtech CorporationIC SCREEN CNTRL 12BIT 19WLCSP
SX8654IWLTRTSemtech CorporationIC SCREEN CNTRL 12BIT 20QFN
SX8660I06ZULTSemtech CorporationIC TOUCH BUTTON CTLR 28QFN
SX8656IWLTRTSemtech CorporationIC SCREEN CNTRL 12BIT 20QFN
SX8657IWLTRTSemtech CorporationIC SCREEN CNTRL 12BIT 20QFN
SX8654ICSTRTSemtech CorporationIC SCREEN CNTRL 12BIT 19WLCSP
SX8658IWLTRTSemtech CorporationIC SCREEN CNTRL 12BIT 20QFNSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.