- Jess***Jones
- 17/04/2026
Especificaciones
SCSFFx.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $352.013 | $352.01 |
Especificaciones tecnológicas SCSFF15
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Semtech Corporation - SCSFF15 con especificaciones similares a Semtech Corporation - SCSFF15
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Semtech | |
| Tensión - inversa de pico (máxima) | Standard | |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | 150A | |
| Tensión - Desglose | - | |
| Serie | - | |
| Estado RoHS | Bulk | |
| Tiempo de recuperación inversa (trr) | Fast Recovery = 200mA (Io) | |
| Resistencia @ Si, F | - | |
| Polarización | Module | |
| Temperatura de funcionamiento - Junction | 30ns |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Tipo de montaje | Stud Mount | |
| Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 18 Weeks | |
| Número de pieza del fabricante | SCSFF15 | |
| Descripción ampliada | Diode Standard 150V 150A Stud Mount | |
| configuración de diodo | 120µA @ 150V | |
| Descripción | DIODE RECT 150V 150A SFST REC | |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | 1.1V @ 100A | |
| Corriente - rectificada media (Io) (por Diode) | 150V | |
| Capacitancia Vr, F | -55°C ~ 150°C |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Semtech Corporation SCSFF15
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | SCSFF15 | SCSF4R | SCSF4 | SCSFF15R |
| Fabricante | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech |
| Capacitancia Vr, F | -55°C ~ 150°C | -55°C ~ 150°C | -55°C ~ 150°C | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento - Junction | 30ns | 150ns | 150ns | -55°C ~ 150°C |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | 1.1V @ 100A | 1.35V @ 100A | 1.35V @ 100A | 120µA @ 150V |
| Número de pieza del fabricante | SCSFF15 | SCSF4R | SCSF4 | - |
| configuración de diodo | 120µA @ 150V | 12µA @ 400V | 12µA @ 400V | - |
| Corriente - rectificada media (Io) (por Diode) | 150V | 400V | 400V | - |
| Tensión - Desglose | - | - | - | - |
| Polarización | Module | Module | Module | - |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 18 Weeks | 18 Weeks | 18 Weeks | 18 Weeks |
| Descripción | DIODE RECT 150V 150A SFST REC | ASSY RECT 100A 400V FAST REC | DIODE FAST REC 400V 120A STD | - |
| Tiempo de recuperación inversa (trr) | Fast Recovery = 200mA (Io) | Fast Recovery = 200mA (Io) | Fast Recovery = 200mA (Io) | 30ns |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | 150A | 120A | 120A | 1.1V @ 100A |
| Descripción ampliada | Diode Standard 150V 150A Stud Mount | Diode Standard, Reverse Polarity 400V 120A Stud Mount | Diode Standard 400V 120A Stud Mount | - |
| Resistencia @ Si, F | - | - | - | - |
| Tensión - inversa de pico (máxima) | Standard | Standard, Reverse Polarity | Standard | - |
| Tipo de montaje | Stud Mount | Stud Mount | Stud Mount | Stud Mount |
| Estado RoHS | Bulk | Bulk | Bulk | - |
| Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | - |
Descargue las hojas de datos PDF SCSFF15 y la documentación Semtech Corporation para SCSFF15 - Semtech Corporation.
SCSH717F00LCHENMKO
SCSF4RSemtech CorporationASSY RECT 100A 400V FAST REC
SCSF4Semtech CorporationDIODE FAST REC 400V 120A STD
SCSF5310-0-2290-2000C-2000COmron Automation and SafetySCS FOAM 53 X 100 X 2290 MM LONG
SCSF5310-0-1700-4W CBLOmron Automation and SafetySCS FOAM 53 X 100 X 1700 MM LONG
SCSH2216LLFBelden Inc.FX SPL UHD CASS OS2 2S 2 X16
SCSFF15RSemtechDIODE GEN PURP 150V 150A
SCSH2116SLFBelden Inc.FX SPL UHD CASS OS2 2S 1 X16
SCSH4208MLFBelden Inc.FX SPL UHD CASS OS2 4S 2 X08
SCSH1132SLFBelden Inc.FX SPL UHD CASS OS2 1S 1 X32
SCSH1232SLFBelden Inc.FX SPL UHD CASS OS2 1S 2 X32
SCSFSCSF53100080000300C00300COmron Automation and SafetySCS FOAM 53X100X800MM LONG
SCSH4108LLFBelden Inc.FX SPL UHD CASS OS2 4S 1 X08Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.