- Jess***Jones
- 17/04/2026
Especificaciones
SCxAxFF.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $64.139 | $64.14 |
Especificaciones tecnológicas SCNA10FF
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Semtech - SCNA10FF con especificaciones similares a Semtech - SCNA10FF
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Semtech | |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | 970mV @ 5A | |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | 100V | |
| Paquete del dispositivo | - | |
| Velocidad | Fast Recovery = 200mA (Io) | |
| Serie | - | |
| Tiempo de recuperación inversa (trr) | 30ns | |
| embalaje | Bulk | |
| Paquete / Cubierta | Module | |
| Temperatura de funcionamiento - Junction | -55°C ~ 150°C |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 18 Weeks | |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | |
| Tipo de diodo | - | |
| configuración de diodo | - | |
| Descripción detallada | Diode Array 100V 7.5A Through Hole Module | |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | 10µA @ 100V | |
| Corriente - rectificada media (Io) (por Diode) | 7.5A |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Semtech SCNA10FF
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | SCNAS15FF | SCNA05FF | SCNAR10 | SCNA05F |
| Fabricante | Semtech | Semtech | Semtech | Semtech |
| Tiempo de recuperación inversa (trr) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Velocidad | - | - | - | - |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | - | - | - | - |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | - | - | - | - |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | - | - | - | - |
| Descripción detallada | - | - | - | - |
| Corriente - rectificada media (Io) (por Diode) | - | - | - | - |
| embalaje | - | - | - | - |
| Tipo de diodo | - | - | - | - |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| configuración de diodo | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento - Junction | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF SCNA10FF y la documentación Semtech para SCNA10FF - Semtech.
SCNA1SemtechASSY DOUBLER 15A 100V STD REC
SCNAR10SemtechASSY DOUBLER 25A 1KV STD REC
SCN8052HCCN40SIGNETICS
SCNA05FSemtechREC ASSY DBLER 50V 7.5A FAST
SCNA05FFSemtechREC ASSY DBLER 50V 7.5A SFAST
SCN8052HS
SCNA6SemtechASSY DOUBLER 9A 600V STD REC
SCNAS15FFSemtechASSY DOUBLER 100A 150V SFAST REC
SCNA05SemtechREC ASSY DBLER 50V 3.5A FAST
SCN8052HCCA44LUMILEDS
SCNA1FSemtechASSY DOUBLER 8.5A 100V FAST REC
SCNAS6SemtechASSY DOUBLER 42.5A 600V STD REC
SCNA4SemtechASSY DOUBLER 9A 400V STD RECSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.