- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hoja de datos HTML
SC417/SC427.pdfPCN obsolescencia/ EOL
Mult Dev 20/Nov/2019.pdfEspecificaciones tecnológicas SC427MLTRC
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Semtech Corporation - SC427MLTRC con especificaciones similares a Semtech Corporation - SC427MLTRC
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Semtech | |
| w / Supervisor | No | |
| w / secuenciador | No | |
| w / conductor del LED | No | |
| Tensión / Corriente - Salida 3 | - | |
| Tensión / Corriente - Salida 2 | 5V, 200mA | |
| Tensión / Corriente - Salida 1 | Adj, 10A | |
| Suministro de voltaje | 3V ~ 28V | |
| topología | Step-Down (Buck) Synchronous (1), Linear (LDO) (1) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete del dispositivo | 32-MLPQ (5x5) | |
| Serie | EcoSpeed® | |
| Paquete / Cubierta | 32-WFQFN Exposed Pad | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| Número de salidas | 2 | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Frecuencia - Conmutación | 1MHz | |
| Número de producto base | SC427 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | OBSOLETE |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Semtech Corporation SC427MLTRC
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | SC427MLTRC | SC427MLTRT | SC428996CDW | SC427747CFBER |
| Fabricante | Semtech Corporation | Semtech Corporation | MOTOROLA | FREECALE |
| Paquete / Cubierta | 32-WFQFN Exposed Pad | 32-WFQFN Exposed Pad | - | - |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - | - |
| Suministro de voltaje | 3V ~ 28V | 3V ~ 28V | - | - |
| topología | Step-Down (Buck) Synchronous (1), Linear (LDO) (1) | Step-Down (Buck) (1), Linear (LDO) (1) | - | - |
| Paquete del dispositivo | 32-MLPQ (5x5) | 32-MLPQ (5x5) | - | - |
| Serie | EcoSpeed® | EcoSpeed®, SmartDrive™ | - | - |
| Tensión / Corriente - Salida 1 | Adj, 10A | Adj, 10A | - | - |
| Número de salidas | 2 | 2 | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 85°C | - | - |
| w / Supervisor | No | No | - | - |
| w / secuenciador | No | No | - | - |
| Tensión / Corriente - Salida 2 | 5V, 200mA | 5V, 200mA | - | - |
| Frecuencia - Conmutación | 1MHz | 1MHz | - | - |
| Número de producto base | SC427 | SC427 | - | - |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Surface Mount | - | - |
| w / conductor del LED | No | No | - | - |
| Tensión / Corriente - Salida 3 | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF SC427MLTRC y la documentación Semtech Corporation para SC427MLTRC - Semtech Corporation.
SC428996CDWMOTOROLA
SC427747CFBERFREECALE
SC428009PVMOTOROLA
SC428469PBMOTOROLA
SC428456FAMOTOROLA
SC427304FNR2MOTOROLA
SC428988CDWMOTOROLA
SC428231PU2MOTOROLA
SC427356FBMOTOROLA
SC427719VFNMOTOROLA
SC428993CDWMOTOROLA
SC42768ICFNSC
SC427713CFBR2MOTOROLA
SC427478CFNR2MOTOROLASu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.