- Jess***Jones
- 17/04/2026
PCN obsolescencia/ EOL
Mult Dev 20/Nov/2019.pdfEspecificaciones tecnológicas SC3206ULTRT
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Semtech Corporation - SC3206ULTRT con especificaciones similares a Semtech Corporation - SC3206ULTRT
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Semtech | |
| Serie | - |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete | Tape & Reel (TR) | |
| Número de producto base | SC3206 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | OBSOLETE |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Semtech Corporation SC3206ULTRT
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | SC3206ULTRT | SC3213SETRT | SC32300BULTRC | SC32-820 |
| Fabricante | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Signal Transformer |
| Serie | - | - | - | SC32 |
| Número de producto base | SC3206 | SC3213 | SC32300 | - |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Bulk | Tape & Reel (TR) |
Descargue las hojas de datos PDF SC3206ULTRT y la documentación Semtech Corporation para SC3206ULTRT - Semtech Corporation.
SC32300BULTRCSemtech CorporationIC HALF BRIDGE DRIVER 10MLPD
SC3230FH3MotorolaSC3230FH3
SC32300AULTRCSemtech CorporationIC HALF BRIDGE DRIVER 10MLPD
SC3200UCL-266NS
SC321-2-TE12RAFUJI
SC32211LB01MOTOROLA
SC3205Atmel (Microchip Technology)
SC3204
SC3213SETRTSemtech CorporationIC REG LOAD SWITCH
SC3200UCL-266-D3NSSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.