- Jess***Jones
- 17/04/2026
Embalaje de PCN
2.73KHz.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $2.127 | $2.13 |
| 200+ | $0.849 | $169.80 |
| 500+ | $0.821 | $410.50 |
| 1000+ | $0.806 | $806.00 |
Especificaciones tecnológicas SC284PULTRC
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Semtech Corporation - SC284PULTRC con especificaciones similares a Semtech Corporation - SC284PULTRC
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Semtech | |
| Voltaje - Salida (Min / Fijo) | 1V | |
| Salida de voltaje - (Max) | 3.3V | |
| Tensión - Entrada (Min) | 2.75V | |
| Tensión - Entrada (Max) | 5.5V | |
| topología | Buck | |
| rectificador síncrono | Yes | |
| Paquete del dispositivo | 20-MLPQ-UT (3x3) | |
| Serie | - | |
| Paquete / Cubierta | 20-VFQFN Exposed Pad |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete | Tape & Reel (TR) | |
| Tipo de salida | Programmable | |
| Configuración de salida | Positive | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
| Número de salidas | 2 | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Función | Step-Down | |
| Frecuencia - Conmutación | 2.5MHz | |
| Corriente - Salida | 2A | |
| Número de producto base | SC284 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Semtech Corporation SC284PULTRC
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | SC284AULTRC | SC284QULTRC | SC284ULTRC | SC284ULTRT |
| Fabricante | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| Salida de voltaje - (Max) | - | - | - | - |
| Función | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltaje - Salida (Min / Fijo) | - | - | - | - |
| topología | - | - | - | - |
| Número de salidas | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Configuración de salida | - | - | - | - |
| Tensión - Entrada (Min) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Tensión - Entrada (Max) | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Frecuencia - Conmutación | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| rectificador síncrono | - | - | - | - |
| Tipo de salida | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Corriente - Salida | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF SC284PULTRC y la documentación Semtech Corporation para SC284PULTRC - Semtech Corporation.
SC284AQWLTRT-A0Semtech CorporationIC REG 1.7A SYNC STEP DOWN 18MLP
SC284QULTRCSemtech CorporationIC REG 1.8A SYNC STEP DOWN 20MLP
SC284ULTRCSemtech CorporationIC REG 1.8A SYNC STEP DOWN 20MLP
SC28002ENQSANRLTZ
SC28829PK04MotorolaLOG TTL LATCH ADD 8BIT
SC284PULTRC-A0Semtech CorporationIC REG 2A SYNC STEP DOWN 20MLPQ
SC28-31SRWA-F-6.9-SZKingbright
SC284AULTRC-A0Semtech CorporationIC REG 2A SYNC STEP DOWN 20MLPQ
SC285ULTRTSemtech
SC284AQWLTRTSemtech CorporationIC REG BUCK PROG 1.7A DL 20MLPQ
SC28005ULTRTSemtech CorporationIC REGULATOR
SC283AWLTRTSemtech CorporationIC REG 1.8A SYNC STEP DOWN 18MLP
SC284PULTRTSCSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.