- Jess***Jones
- 17/04/2026
PCN obsolescencia/ EOL
Mult Dev EOL 11/Jan/2022.pdfEmbalaje de PCN
Label Changes 28/Jun/2019.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $2.817 | $2.82 |
| 200+ | $1.091 | $218.20 |
| 500+ | $1.052 | $526.00 |
| 1000+ | $1.033 | $1,033.00 |
Especificaciones tecnológicas SC2463TSTRT
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Semtech Corporation - SC2463TSTRT con especificaciones similares a Semtech Corporation - SC2463TSTRT
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Semtech | |
| w / Supervisor | No | |
| w / secuenciador | Yes | |
| w / conductor del LED | No | |
| Tensión / Corriente - Salida 3 | Controller | |
| Tensión / Corriente - Salida 2 | Controller | |
| Tensión / Corriente - Salida 1 | Controller | |
| Suministro de voltaje | 4.5V ~ 30V | |
| topología | Step-Down (Buck) Synchronous (2), Linear (LDO) (2) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete del dispositivo | 28-TSSOP | |
| Serie | - | |
| Paquete / Cubierta | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | |
| Número de salidas | 4 | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Frecuencia - Conmutación | 600kHz | |
| Número de producto base | SC2463 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Semtech Corporation SC2463TSTRT
| Atributo del producto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | SC2463TSTRT | SC2455MLTRT | SC24M1S18 | SC24M1TK6 |
| Fabricante | Semtech Corporation | Semtech | Souriau-Sunbank by Eaton | Souriau-Sunbank by Eaton |
| w / secuenciador | Yes | - | - | - |
| Número de producto base | SC2463 | - | SC24M1 | SC24M1 |
| Tensión / Corriente - Salida 3 | Controller | - | - | - |
| Suministro de voltaje | 4.5V ~ 30V | - | - | - |
| Tensión / Corriente - Salida 1 | Controller | - | - | - |
| Número de salidas | 4 | - | - | - |
| topología | Step-Down (Buck) Synchronous (2), Linear (LDO) (2) | - | - | - |
| Frecuencia - Conmutación | 600kHz | - | - | - |
| Tipo de montaje | Surface Mount | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | 28-TSSOP | - | - | - |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Serie | - | - | Trim Trio® SM/SC-M | Trim Trio® SM/SC-M |
| w / Supervisor | No | - | - | - |
| Tensión / Corriente - Salida 2 | Controller | - | - | - |
| w / conductor del LED | No | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF SC2463TSTRT y la documentación Semtech Corporation para SC2463TSTRT - Semtech Corporation.
SC2455MLTRTSemtech
SC245MMOTOROLAIGBT Module
SC245BMOTOROLAIGBT Module
SC24613ULTRCSemtech CorporationIC CONTROLLER TSSOP
SC24610ULTRCSemtech CorporationIC CONTROLLER TSSOP
SC24M62TK6Souriau-Sunbank by EatonCONN SOCKET 24-26AWG TIN CRIMP
SC245EMOTOROLAIGBT Module
SC245SMOTOROLAIGBT Module
SC246BMOTOROLAIGBT Module
SC245NMOTOROLAIGBT Module
SC245DMOTOROLAIGBT Module
SC24C02SUPER
SC246MMOTOROLAIGBT ModuleSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.