- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hoja de datos HTML
SC1110.pdfPCN obsolescencia/ EOL
Mult Dev EOL 07/Jun/2019.pdfEmbalaje de PCN
Label Changes 28/Jun/2019.pdfEspecificaciones tecnológicas SC1110TSTRT
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Semtech Corporation - SC1110TSTRT con especificaciones similares a Semtech Corporation - SC1110TSTRT
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Semtech | |
| Voltaje - fuente (Vcc / Vdd) | 4.4V ~ 12.6V | |
| topología | Buck | |
| rectificador síncrono | Yes | |
| Paquete del dispositivo | 14-TSSOP | |
| Serie | - | |
| Interfaces Seriales | - | |
| Paquete / Cubierta | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | |
| Tipo de salida | Transistor Driver | |
| Fases de producción | 1 |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Configuración de salida | Positive | |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C (TA) | |
| Número de salidas | 1 | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Función | Step-Down | |
| Frecuencia - Conmutación | 250kHz | |
| Ciclo de trabajo (máx.) | 95% | |
| Funciones de control | Current Limit, Enable, Phase Control, Soft Start | |
| Sincronización de reloj | No | |
| Número de producto base | SC1110 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Semtech Corporation SC1110TSTRT
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | SC1110TSTRT | SC1110CSTRT | SC1110TS/TR | SC1112ASTR |
| Fabricante | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech | Semtech |
| Fases de producción | 1 | 1 | - | - |
| Tipo de salida | Transistor Driver | Transistor Driver | - | - |
| Paquete / Cubierta | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | - |
| Paquete del dispositivo | 14-TSSOP | 14-SOIC | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| topología | Buck | Buck | - | - |
| Número de salidas | 1 | 1 | - | - |
| Configuración de salida | Positive | Positive | - | - |
| Funciones de control | Current Limit, Enable, Phase Control, Soft Start | Current Limit, Enable, Phase Control, Soft Start | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C (TA) | 0°C ~ 70°C (TA) | - | - |
| rectificador síncrono | Yes | Yes | - | - |
| Interfaces Seriales | - | - | - | - |
| Función | Step-Down | Step-Down | - | - |
| Número de producto base | SC1110 | SC1110 | - | - |
| Frecuencia - Conmutación | 250kHz | 250kHz | - | - |
| Sincronización de reloj | No | No | - | - |
| Ciclo de trabajo (máx.) | 95% | 95% | - | - |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - | - |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Surface Mount | - | - |
| Voltaje - fuente (Vcc / Vdd) | 4.4V ~ 12.6V | 4.4V ~ 12.6V | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF SC1110TSTRT y la documentación Semtech Corporation para SC1110TSTRT - Semtech Corporation.
SC1110TS/TRSemtech
SC1112ASTRSemtech
SC111259AFTAMOTOROLA
SC111286VMELMOTOROLA
SC111258EPR2MOTOROLA
SC111286MOTOROLA
SC111253FTAEBMOTOROLA
SC111250MOTOROLA
SC1110TSTRSemtech
SC1110TSSemtech
SC1110CSSemtech
SC1110CSTRSemtechSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.