- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hoja de datos HTML
SBR05F-25F.pdfEmbalaje de PCN
2.73KHz.pdfEspecificaciones tecnológicas SBR4F
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Semtech Corporation - SBR4F con especificaciones similares a Semtech Corporation - SBR4F
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Semtech | |
| Tensión - inversa de pico (máxima) | 400 V | |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | 1.2 V @ 1 A | |
| Tecnología | Standard | |
| Paquete del dispositivo | - | |
| Serie | - | |
| Paquete / Cubierta | - |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | - | |
| Tipo de montaje | - | |
| Tipo de diodo | Single Phase | |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | 2 µA @ 400 V | |
| Corriente - rectificada media (Io) | 1.5 A | |
| Número de producto base | SBR4 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Semtech Corporation SBR4F
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | SBR4F | SBR545D1-13 | SBR40U60PT | SBR412SD |
| Fabricante | Semtech Corporation | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Cynergy3 |
| Paquete / Cubierta | - | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | - | - |
| Número de producto base | SBR4 | SBR545 | - | - |
| Tensión - inversa de pico (máxima) | 400 V | - | - | - |
| Tipo de diodo | Single Phase | - | - | - |
| Serie | - | SBR® | - | 4 |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | 1.2 V @ 1 A | 490 mV @ 5 A | - | - |
| Paquete | Bulk | Tape & Reel (TR) | - | - |
| Tecnología | Standard | Super Barrier | - | - |
| Corriente - rectificada media (Io) | 1.5 A | 10A | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | - | Through Hole |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | 2 µA @ 400 V | 500 µA @ 45 V | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | - | - | -40°C ~ 100°C |
| Paquete del dispositivo | - | TO-252, (D-Pak) | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF SBR4F y la documentación Semtech Corporation para SBR4F - Semtech Corporation.
SBR40U60PTDiodes Incorporated
SBR40U60CTBDiodes IncorporatedDIODE ARRAY SCHOTTKY
SBR4U130LP-7Diodes IncorporatedDIODE SBR 130V 4A U-DFN3030-8
SBR545D1-7Diodes Incorporated
SBR545LBF
SBR40U60CT-G-2084Diodes Incorporated
SBR421UW6Q-7Diodes Incorporated
SBR5100Diodes Incorporated
SBR5150LRC
SBR40U60CTEDiodes IncorporatedDIODE ARRAY SBR 60V 20A TO262
SBR5455-1MOTOROLAIGBT ModuleSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.