- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hoja de datos HTML
SBMxF.pdfEmbalaje de PCN
2.73KHz.pdfEspecificaciones tecnológicas SBMB1F
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Semtech Corporation - SBMB1F con especificaciones similares a Semtech Corporation - SBMB1F
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Semtech | |
| Tensión - inversa de pico (máxima) | 100 V | |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | 1.1 V @ 3 A | |
| Tecnología | Standard | |
| Paquete del dispositivo | - | |
| Serie | - | |
| Paquete / Cubierta | 4-SIP |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | - | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Tipo de diodo | Single Phase | |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | 2 µA @ 100 V | |
| Corriente - rectificada media (Io) | 1.5 A | |
| Número de producto base | SBMB1 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Semtech Corporation SBMB1F
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | SBMB4F | SBMC1F | SBMB1 | SBMB6F |
| Fabricante | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| Tecnología | - | - | - | - |
| Tipo de diodo | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | - | - | - | - |
| Tensión - inversa de pico (máxima) | - | - | - | - |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Serie | - | - | - | - |
| Corriente - rectificada media (Io) | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF SBMB1F y la documentación Semtech Corporation para SBMB1F - Semtech Corporation.
SBMC6Semtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 600V 1.5A
SBMA1Semtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 100V 1.5A
SBMB4FSemtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 400V 1.5A
SBMA4FSemtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 400V 1.5A
SBMC6FSemtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 600V 1.5A
SBM860VSS_AY_00001Panjit International Inc.DIODE SCHOTTKY 60V 8A DO201AD
SBMC4Semtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 400V 1.5A
SBMC1FSemtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 100V 1.5A
SBM835L-13Diodes Incorporated
SBMA2FSemtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 200V 1.5A
SBMB1Semtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 100V 1.5A
SBMA6FSemtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 600V 1.5A
SBMA05FSemtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 50V 1.5A
SBMB6FSemtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 600V 1.5A
SBMA1FSemtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 100V 1.5A
SBMB8Semtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 800V 1.5A
SBM845LSS_AY_00001Panjit International Inc.DIODE SCHOTTKY 45V 8A DO201ADSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.