- Jess***Jones
- 17/04/2026
Especificaciones
High Current Half Wave Assemblies.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $188.914 | $188.91 |
Especificaciones tecnológicas ISOPAC0223
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Semtech Corporation - ISOPAC0223 con especificaciones similares a Semtech Corporation - ISOPAC0223
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Semtech | |
| Tensión - inversa de pico (máxima) | Standard | |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | 10A | |
| Tensión - Desglose | - | |
| Serie | - | |
| Estado RoHS | - | |
| Tiempo de recuperación inversa (trr) | Fast Recovery = 200mA (Io) | |
| Resistencia @ Si, F | - | |
| Polarización | - | |
| Temperatura de funcionamiento - Junction | 50ns |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Tipo de montaje | - | |
| Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 18 Weeks | |
| Número de pieza del fabricante | ISOPAC0223 | |
| Descripción ampliada | Diode Standard 500V 10A | |
| configuración de diodo | 10µA @ 500V | |
| Descripción | DIODE GEN PURP 500V 10A | |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | 1.6V @ 9A | |
| Corriente - rectificada media (Io) (por Diode) | 500V | |
| Capacitancia Vr, F | -55°C ~ 150°C |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Semtech Corporation ISOPAC0223
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | ISOPAC0212 | ISOPAC0203 | ISOPAC0112 | ISOPAC0219 |
| Fabricante | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | - | - | - | - |
| Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | - | - | - | - |
| Estado RoHS | - | - | - | - |
| Tiempo de recuperación inversa (trr) | - | - | - | - |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | - | - | - | - |
| Capacitancia Vr, F | - | - | - | - |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | - | - | - | - |
| configuración de diodo | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Polarización | - | - | - | - |
| Resistencia @ Si, F | - | - | - | - |
| Número de pieza del fabricante | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Descripción | - | - | - | - |
| Descripción ampliada | - | - | - | - |
| Tensión - inversa de pico (máxima) | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento - Junction | - | - | - | - |
| Corriente - rectificada media (Io) (por Diode) | - | - | - | - |
| Tensión - Desglose | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF ISOPAC0223 y la documentación Semtech Corporation para ISOPAC0223 - Semtech Corporation.
ISOPAC1203SemtechDIODE GEN PURP 1KV 15A
ISOPAC0612Semtech CorporationDIODE GEN PURP 600V 15A
ISOPAC0412Semtech CorporationDIODE GEN PURP 600V 15A
ISOPAC0604SemtechDIODE GEN PURP 400V 15A
ISOPAC0411Semtech CorporationDIODE GEN PURP 150V 15A
ISOPAC0103Semtech CorporationDIODE GEN PURP 1KV 15A
ISOPAC0619SemtechDIODE GEN PURP 1KV 10A
ISOPAC0104Semtech CorporationDIODE GEN PURP 400V 15A
ISOPAC0112Semtech CorporationDIODE GEN PURP 600V 15A
ISOPAC0603SemtechDIODE GEN PURP 1KV 15A
ISOPAC0119Semtech CorporationDIODE GEN PURP 1KV 10A
ISOPAC0404Semtech CorporationDIODE GEN PURP 400V 15A
ISOPAC0219Semtech CorporationA MASS
ISOPAC0211Semtech CorporationDIODE GEN PURP 150V 15A
ISOPAC0203Semtech CorporationDIODE GEN PURP 1KV 15A
ISOPAC0611SemtechDIODE GEN PURP 150V 15A
ISOPAC0212Semtech CorporationDIODE GEN PURP 600V 15A
ISOPAC0111Semtech CorporationDIODE GEN PURP 150V 15ASu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.