- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
GS9009A.pdfPCN obsolescencia/ EOL
Multiple Devices 24/Nov/2014.pdfEmbalaje de PCN
Label Changes 28/Jun/2019.pdfEspecificaciones tecnológicas GS9009ACKBE3
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Semtech Corporation - GS9009ACKBE3 con especificaciones similares a Semtech Corporation - GS9009ACKBE3
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Semtech | |
| Suministro de voltaje | 4.5V ~ 5.5V | |
| Paquete del dispositivo | 14-SOIC | |
| normas | SMPTE | |
| Serie | - | |
| Paquete / Cubierta | - |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete | Tube | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Función | Driver | |
| Interfaz de control | Serial | |
| Número de producto base | GS9009 | |
| aplicaciones | Professional Video |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 3 (168 Hours) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Semtech Corporation GS9009ACKBE3
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | GS9009ACTBE3 | GS9008ACKAE3 | GS9007ACKAE3 | GS9007ACTAE3 |
| Fabricante | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| Interfaz de control | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Suministro de voltaje | - | - | - | - |
| normas | - | - | - | - |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Serie | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Función | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Descargue las hojas de datos PDF GS9009ACKBE3 y la documentación Semtech Corporation para GS9009ACKBE3 - Semtech Corporation.
GS9010AGENNUM
GS9015AGENNUM
GS9007AGENNUM
GS9010ACTCGENNUM
GS9020AGENNUM
GS9008GENNUM
GS9008ACKAE3Semtech CorporationIC VIDEO CABLE DRIVER 8SOIC
GS9007ACKAE3Semtech CorporationIC VIDEO CABLE DRIVER 8SOIC
GS9015BCTJE3Semtech CorporationIC VIDEO RECLOCKER 28PLCC
GS9009ACTBE3Semtech CorporationIC VIDEO CABLE DRIVER 14SOIC
GS9007ACTAE3Semtech CorporationIC VIDEO CABLE DRIVER 8SOIC
GS9008ACKAGennumAUDIO/VIDEO AMPLIFIER, BIPOLAR,
GS90162GS
GS9008ACTAE3Semtech CorporationIC VIDEO CABLE DRIVER 8SOICSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.