- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hoja de datos HTML
Cylindrical Battery Holders.pdfEmbalaje de PCN
2.73KHz.pdfEspecificaciones tecnológicas 60KS200CH2
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Semtech Corporation - 60KS200CH2 con especificaciones similares a Semtech Corporation - 60KS200CH2
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Semtech | |
| Tensión - separación inverso (típico) | 180V | |
| Tensión - Apriete (Máx.) @ Ipp | 335V | |
| Voltaje - Desglose (Min) | 200V | |
| Tipo | Zener | |
| Paquete del dispositivo | Module | |
| Serie | - | |
| Protección de la línea eléctrica | No | |
| Potencia - Pico de pulso | 60000W (60kW) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | Module | |
| Paquete | Tray | |
| Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Corriente - Pico de pulso (10 / 1000μs) | 180A (1.5/40µs) | |
| Capacitancia Frecuencia | - | |
| Canales bidireccionales | 1 | |
| Número de producto base | 60KS200C | |
| aplicaciones | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Semtech Corporation 60KS200CH2
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | 60KS200CH2 | 60KS200CH1 | 60KS200CH3 | 60KS200CH1 |
| Fabricante | Microchip Technology | Semtech Corporation | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Protección de la línea eléctrica | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltaje - Desglose (Min) | - | - | - | - |
| Tensión - separación inverso (típico) | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Corriente - Pico de pulso (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Capacitancia Frecuencia | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tensión - Apriete (Máx.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Potencia - Pico de pulso | - | - | - | - |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Canales bidireccionales | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF 60KS200CH2 y la documentación Semtech Corporation para 60KS200CH2 - Semtech Corporation.
60KS200CH1Semtech CorporationTVS DIODE 180VWM 335VC MODULE
60KS200CH3Microchip TechnologyTVS
60KQ10BNIEC
60KESS6BFPWTE Connectivity Corcom FiltersKES 60A 1S NUT WYE 520VAC 50HZ
60KQ30LENIEC
60KS200CH2Microchip TechnologyTVS
60KS200CSemtech CorporationTVS DIODE 180VWM 335VC MODULE
60KSP60-01-1-06N-FGrayhill Inc.SWITCH ROTARY 6POS 150MA 115V
60KTHEaton - Bussmann Electrical DivisionFUSE CARTRIDGE 60A CYLINDRICAL
60KQ40BNIEC
60KESS6BFPWHMTE Connectivity Corcom FiltersKES 60A 1S NUT WYE 520VAC
60KESS6BFPWVMTE Connectivity Corcom FiltersKES 60A 1S NUT WYE 520VAC
60KS200CMicrochip TechnologyTVS DIODE 180VWM 335VC CASE-11
60KS200CH1Microchip TechnologyTVS
60KEVD10BFPWTE Connectivity Corcom FiltersKEV 60A 2S SP WYE 520 VAC
60KESS6AFPWHMTE Connectivity Corcom FiltersKES 60A 1S NUT WYE 440VAC
60KESS6AFPWVMTE Connectivity Corcom FiltersKES 60A 1S NUT WYE 440VACSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.