- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hoja de datos HTML
Cylindrical Battery Holders.pdfEmbalaje de PCN
2.73KHz.pdfEspecificaciones tecnológicas 3SBMB1F
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Semtech Corporation - 3SBMB1F con especificaciones similares a Semtech Corporation - 3SBMB1F
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Semtech | |
| Tensión - inversa de pico (máxima) | 100 V | |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | 1.1 V @ 3 A | |
| Tecnología | Standard | |
| Paquete del dispositivo | - | |
| Serie | - | |
| Paquete / Cubierta | 4-SIP |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | - | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Tipo de diodo | Single Phase | |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | 2 µA @ 100 V | |
| Corriente - rectificada media (Io) | 3 A | |
| Número de producto base | 3SBM |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Semtech Corporation 3SBMB1F
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | 3SBMB05F | 3SBMB4F | 3SBMC1F | 3SBMB2F |
| Fabricante | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tecnología | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Tipo de diodo | - | - | - | - |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tensión - inversa de pico (máxima) | - | - | - | - |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | - | - | - | - |
| Corriente - rectificada media (Io) | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Descargue las hojas de datos PDF 3SBMB1F y la documentación Semtech Corporation para 3SBMB1F - Semtech Corporation.
3SBMB2Semtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 200V 3A
3SBMB05FSemtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 50V 3A
3SBMA2Semtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 200V 3A
3SBMA6Semtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 600V 3A
3SBMB4FSemtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 400V 3A
3SBMB05Semtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 50V 3A
3SBMB4Semtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 400V 3A
3SBMB6Semtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 600V 3A
3SBM6004V2TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine3SBM6004V2 = RELAY
3SBMC1FSemtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 100V 3A
3SBMA2FSemtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 200V 3A
3SBM6004R2TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine3SBM6004R2=4PDT 1/5 SIZE LATCHIN
3SBMB2FSemtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 200V 3A
3SBMB6FSemtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 600V 3A
3SBM1108A2TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine3SBM1108A2 = M39016/35-002M
3SBMC2FSemtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 200V 3A
3SBM5134V5TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine3SBM5134V5=4 POLE LATCHING .15
3SBMC4Semtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 400V 3ASu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.