- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hoja de datos HTML
1N6138US-73US, 1N6139AUS-73AUS.pdfEmbalaje de PCN
Label Changes 28/Jun/2019.pdfEnsamblaje de PCN/origen
Mult Dev A/T 23/Jun/2021.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $11.98 | $11.98 |
| 200+ | $4.64 | $928.00 |
| 500+ | $4.48 | $2,240.00 |
| 1000+ | $4.39 | $4,390.00 |
Especificaciones tecnológicas 1N6168US
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Semtech Corporation - 1N6168US con especificaciones similares a Semtech Corporation - 1N6168US
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Semtech | |
| Tensión - separación inverso (típico) | 91.2V (Max) | |
| Tensión - Apriete (Máx.) @ Ipp | 172.9V | |
| Voltaje - Desglose (Min) | 108V | |
| Tipo | Zener | |
| Paquete del dispositivo | - | |
| Serie | - | |
| Protección de la línea eléctrica | No | |
| Potencia - Pico de pulso | 1500W (1.5kW) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | SQ-MELF | |
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | - | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Corriente - Pico de pulso (10 / 1000μs) | 8.7A | |
| Capacitancia Frecuencia | - | |
| Canales bidireccionales | 1 | |
| Número de producto base | 1N6168 | |
| aplicaciones | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Semtech Corporation 1N6168US
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | 1N6168AUS | 1N6168US | 1N6167AUS | 1N6167US |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Semtech Corporation |
| Tensión - separación inverso (típico) | - | - | - | - |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Capacitancia Frecuencia | - | - | - | - |
| Voltaje - Desglose (Min) | - | - | - | - |
| Potencia - Pico de pulso | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Protección de la línea eléctrica | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tensión - Apriete (Máx.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tipo | - | - | - | - |
| Canales bidireccionales | - | - | - | - |
| Corriente - Pico de pulso (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF 1N6168US y la documentación Semtech Corporation para 1N6168US - Semtech Corporation.
1N6169USSemtech CorporationTVS DIODE 98.8VWM 187.3VC
1N6168USMicrochip TechnologyTVS DIODE
1N6167AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 86.6VWM 151.3VC AXIAL
1N6167USSemtech CorporationTVS DIODE 83.6VWM 158.5VC
1N6167USMicrochip TechnologyTVS DIODE
1N6169USMicrochip TechnologyTVS DIODE
1N6169Semtech CorporationTVS DIODE 98.8VWM 187.3VC AXIAL
1N6170Microchip TechnologyTVS DIODE
1N6168Microchip TechnologyTVS DIODE
1N6170Semtech CorporationTVS DIODE 114VWM 216.2VC AXIAL
1N6168Semtech CorporationTVS DIODE 91.2VWM 172.9VC AXIAL
1N6169Microchip TechnologyTVS DIODE 98.8VWM 178.8VC AXIALSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.