- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hoja de datos HTML
1N6138US-73US, 1N6139AUS-73AUS.pdfEmbalaje de PCN
Label Changes 28/Jun/2019.pdfEnsamblaje de PCN/origen
Mult Dev A/T 23/Jun/2021.pdfEspecificaciones tecnológicas 1N6159US
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Semtech Corporation - 1N6159US con especificaciones similares a Semtech Corporation - 1N6159US
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Semtech | |
| Tensión - separación inverso (típico) | 38.8V (Max) | |
| Tensión - Apriete (Máx.) @ Ipp | 73.5V | |
| Voltaje - Desglose (Min) | 45.9V | |
| Tipo | Zener | |
| Paquete del dispositivo | - | |
| Serie | - | |
| Protección de la línea eléctrica | No | |
| Potencia - Pico de pulso | 1500W (1.5kW) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | SQ-MELF | |
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | - | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Corriente - Pico de pulso (10 / 1000μs) | 20.4A | |
| Capacitancia Frecuencia | - | |
| Canales bidireccionales | 1 | |
| Número de producto base | 1N6159 | |
| aplicaciones | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Semtech Corporation 1N6159US
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | 1N6159AUS | 1N6159US | 1N6158US/TR | 1N6158US |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Semtech Corporation |
| Potencia - Pico de pulso | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Tensión - separación inverso (típico) | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tipo | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Corriente - Pico de pulso (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Voltaje - Desglose (Min) | - | - | - | - |
| Tensión - Apriete (Máx.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Capacitancia Frecuencia | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Protección de la línea eléctrica | - | - | - | - |
| Canales bidireccionales | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF 1N6159US y la documentación Semtech Corporation para 1N6159US - Semtech Corporation.
1N6161Microchip TechnologyTVS DIODE
1N6161Semtech CorporationTVS DIODE 47.1VWM 89.3VC AXIAL
1N6158USMicrochip TechnologyTVS DIODE
1N6160USMicrochip TechnologyTVS DIODE
1N6160Microchip TechnologyTVS DIODE 42.6VWM 77VC C AXIAL
1N6160USSemtech CorporationTVS DIODE 42.6VWM 80.7VC
1N6159USMicrochip TechnologyTVS DIODE
1N6160Semtech CorporationTVS DIODE 42.6VWM 80.7VC AXIAL
1N6159Microchip TechnologyTVS DIODE 38.8VWM 70.1VC C AXIAL
1N6158USSemtech CorporationTVS DIODE 35.8VWM 67.7VC
1N6159Semtech CorporationTVS DIODE 38.8VWM 73.5VC AXIALSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.