- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hoja de datos HTML
1N6138US-73US, 1N6139AUS-73AUS.pdfEmbalaje de PCN
Label Changes 28/Jun/2019.pdfEnsamblaje de PCN/origen
Mult Dev A/T 23/Jun/2021.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $11.98 | $11.98 |
| 200+ | $4.64 | $928.00 |
| 500+ | $4.48 | $2,240.00 |
| 1000+ | $4.39 | $4,390.00 |
Especificaciones tecnológicas 1N6153US
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Semtech Corporation - 1N6153US con especificaciones similares a Semtech Corporation - 1N6153US
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Semtech | |
| Tensión - separación inverso (típico) | 22.8V (Max) | |
| Tensión - Apriete (Máx.) @ Ipp | 43.6V | |
| Voltaje - Desglose (Min) | 27V | |
| Tipo | Zener | |
| Paquete del dispositivo | - | |
| Serie | - | |
| Protección de la línea eléctrica | No | |
| Potencia - Pico de pulso | 1500W (1.5kW) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | SQ-MELF | |
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | - | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Corriente - Pico de pulso (10 / 1000μs) | 34.4A | |
| Capacitancia Frecuencia | - | |
| Canales bidireccionales | 1 | |
| Número de producto base | 1N6153 | |
| aplicaciones | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Semtech Corporation 1N6153US
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | 1N6153US | 1N6153AUS | 1N6152US | 1N6152AUS |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Semtech Corporation | Microchip Technology |
| Voltaje - Desglose (Min) | - | - | - | - |
| Potencia - Pico de pulso | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Canales bidireccionales | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | - |
| Protección de la línea eléctrica | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Capacitancia Frecuencia | - | - | - | - |
| Tensión - Apriete (Máx.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Tensión - separación inverso (típico) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Corriente - Pico de pulso (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Descargue las hojas de datos PDF 1N6153US y la documentación Semtech Corporation para 1N6153US - Semtech Corporation.
1N6154Microchip TechnologyTVS DIODE
1N6153AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22.8VWM 41.6VC C AXIAL
1N6154USMicrochip TechnologyTVS DIODE
1N6152USMicrochip TechnologyTVS DIODE
1N6152USSemtech CorporationTVS DIODE 20.6VWM 39.2VC
1N6153Microchip TechnologyTVS DIODE
1N6154USSemtech CorporationTVS DIODE 25.1VWM 47.9VC
1N6153USMicrochip TechnologyTVS DIODE
1N6155Microchip TechnologyTVS DIODE
1N6153Semtech CorporationTVS DIODE 22.8VWM 43.6VC AXIAL
1N6154Semtech CorporationTVS DIODE 25.1VWM 47.9VC AXIALSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.