- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hoja de datos HTML
1N6102-37US, 1N6102-37AUS.pdfEmbalaje de PCN
Label Changes 28/Jun/2019.pdfEnsamblaje de PCN/origen
Mult Dev A/T 23/Jun/2021.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $10.15 | $10.15 |
| 200+ | $3.93 | $786.00 |
| 500+ | $3.79 | $1,895.00 |
| 1000+ | $3.72 | $3,720.00 |
Especificaciones tecnológicas 1N6134US
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Semtech Corporation - 1N6134US con especificaciones similares a Semtech Corporation - 1N6134US
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Semtech | |
| Tensión - separación inverso (típico) | 114V (Max) | |
| Tensión - Apriete (Máx.) @ Ipp | 216.2V | |
| Voltaje - Desglose (Min) | 135V | |
| Tipo | Zener | |
| Paquete del dispositivo | - | |
| Serie | - | |
| Protección de la línea eléctrica | No | |
| Potencia - Pico de pulso | 500W |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | SQ-MELF | |
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | - | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Corriente - Pico de pulso (10 / 1000μs) | 2.3A | |
| Capacitancia Frecuencia | - | |
| Canales bidireccionales | 1 | |
| Número de producto base | 1N6134 | |
| aplicaciones | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Semtech Corporation 1N6134US
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | 1N6134US | 1N6134AUS | 1N6135AUS | 1N6133US |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Semtech Corporation |
| Corriente - Pico de pulso (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Tensión - Apriete (Máx.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Voltaje - Desglose (Min) | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Canales bidireccionales | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Protección de la línea eléctrica | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Capacitancia Frecuencia | - | - | - | - |
| Potencia - Pico de pulso | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tipo | - | - | - | - |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tensión - separación inverso (típico) | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Descargue las hojas de datos PDF 1N6134US y la documentación Semtech Corporation para 1N6134US - Semtech Corporation.
1N6133USMicrochip TechnologyTVS DIODE
1N6133USSemtech CorporationTVS DIODE 98.8VWM 187.3VC
1N6135USSemtech CorporationTVS DIODE 121.6VWM 228.8VC
1N6134Semtech CorporationTVS DIODE 114VWM 216.2VC AXIAL
1N6135Semtech CorporationTVS DIODE 121.6VWM 228.8VC AXIAL
1N6135Microchip TechnologyTVS DIODE
1N6136Semtech CorporationTVS DIODE 136.8VWM 257.4VC AXIAL
1N6134Microchip TechnologyTVS DIODE
1N6136Microchip TechnologyTVS DIODE
1N6135USMicrochip TechnologyTVS DIODE
1N6134USMicrochip TechnologyTVS DIODESu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.