- Jess***Jones
- 17/04/2026
Embalaje de PCN
MOQ 22/Mar/2017.pdfHoja de datos HTML
PS09 Fact Sheet.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $9.389 | $9.39 |
| 200+ | $3.747 | $749.40 |
| 500+ | $3.621 | $1,810.50 |
| 1000+ | $3.559 | $3,559.00 |
Especificaciones tecnológicas PS09FN
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de ScioSense - PS09FN con especificaciones similares a ScioSense - PS09FN
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | ScioSense | |
| Tipo | Resistive | |
| Paquete del dispositivo | 40-QFN (6x6) | |
| Serie | PICOSTRAIN® | |
| Paquete / Cubierta | 40-VFQFN Exposed Pad | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Tipo de salida | - | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Tipo de entrada | - | |
| Suministro de corriente | 2.5 µA | |
| Número de producto base | PS09 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las ScioSense PS09FN
| Atributo del producto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | PS09FN | PS09 DICE | PS09-DLC MODULE | PS09-DLC-KIT |
| Fabricante | ScioSense | ScioSense | ams OSRAM | ams OSRAM |
| Paquete del dispositivo | 40-QFN (6x6) | 40-QFN (6x6) | - | - |
| Serie | PICOSTRAIN® | PICOSTRAIN® | PICOSTRAIN® | PICOSTRAIN® |
| Suministro de corriente | 2.5 µA | 2.5 µA | - | - |
| Tipo | Resistive | Resistive | Interface | Interface |
| Número de producto base | PS09 | PS09 | - | - |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Surface Mount | - | - |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | Bulk | Box | Box |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | - | - |
| Paquete / Cubierta | 40-VFQFN Exposed Pad | 40-VFQFN Exposed Pad | - | - |
| Tipo de salida | - | - | - | - |
| Tipo de entrada | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF PS09FN y la documentación ScioSense para PS09FN - ScioSense.
PS08SSNAnderson Power Products, Inc.POW.DRAW.CONT.#8 SOLDER, STD.MAT
PS094-315Skyworks Solutions, Inc.
PS09 DICEScioSenseIC RESISTIVE STRAIN GAUGE 40QFNSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.