- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hoja de datos HTML
IP67 (8 Series) Datasheet.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.129 | $0.13 |
| 200+ | $0.051 | $10.20 |
| 500+ | $0.05 | $25.00 |
| 1000+ | $0.049 | $49.00 |
Especificaciones tecnológicas CC393-2830-L-R
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Samtec Inc. - CC393-2830-L-R con especificaciones similares a Samtec Inc. - CC393-2830-L-R
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Samtec, Inc. | |
| Calibre o Gama del hilo - mm² | - | |
| Calibre de alambre o rango - Coaxial | - | |
| Wire Gauge o rango - AWG | 28-30 AWG | |
| Tipo | Signal | |
| Finalización de terminación | - | |
| Serie | AccliMate™ CC393 | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Caracteristicas | Insulation Support | |
| Tipo de Contacto | Socket | |
| Terminación de contactos | Crimp | |
| Tamaño de contactos | - | |
| material de los contactos | Phosphor Bronze | |
| Acabado de contactos Grosor | 10.0µin (0.25µm) | |
| Acabado de contactos | Gold | |
| Número de producto base | CC393-2830 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Samtec Inc. CC393-2830-L-R
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | CC393-2830-L-R | CC393-2830-L-M | CC393-2830-L-S | CC3B042561HT |
| Fabricante | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Quantic Evans |
| Calibre de alambre o rango - Coaxial | - | - | - | - |
| Tipo de Contacto | Socket | Socket | Socket | - |
| Wire Gauge o rango - AWG | 28-30 AWG | 28-30 AWG | 28-30 AWG | - |
| Finalización de terminación | - | - | - | - |
| Terminación de contactos | Crimp | Crimp | Crimp | - |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tube | Retail Package |
| Serie | AccliMate™ CC393 | AccliMate™ CC393 | AccliMate™ CC393 | CC-HT |
| Tamaño de contactos | - | - | - | - |
| Número de producto base | CC393-2830 | CC393-2830 | CC393-2830 | - |
| Calibre o Gama del hilo - mm² | - | - | - | - |
| Acabado de contactos | Gold | Gold | Gold | - |
| Tipo | Signal | Signal | Signal | Hermetically Sealed |
| material de los contactos | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | - |
| Acabado de contactos Grosor | 10.0µin (0.25µm) | 10.0µin (0.25µm) | 10.0µin (0.25µm) | - |
| Caracteristicas | Insulation Support | Insulation Support | Insulation Support | Wet Tantalum |
Descargue las hojas de datos PDF CC393-2830-L-R y la documentación Samtec Inc. para CC393-2830-L-R - Samtec Inc..
CC384C
CC393-2830-L-MSamtec Inc.CONTACT SOCKET 28-30AWG CRIMP
CC3616-000TE Connectivity Aerospace, Defense and MarineCONN PLUG HSG
CC3500AC52FB2-ECABB Power Electronics Inc.AC/DC CONVERTER 52V 3500W
CC3500AC52FB2ABB Power Electronics Inc.AC/DC CONVERTER 52V 3500W
CC396-3234-G-RSamtec Inc.0.80 MM CRIMP CONTACT, REEL PACK
CC396-3234-G-MSamtec Inc.0.80 MM CRIMP CONTACT, REEL PACK
CC3500AC52TZL RECTIFIERABB Power Electronics Inc.AC/DC CONVERTER 42-53V 3949W
CC3500AC52FB2-ESABB Power Electronics Inc.AC/DC CONVERTER 52V 3500WSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.