- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
TSC210 Thru TSC215.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $1.894 | $1.89 |
| 200+ | $0.733 | $146.60 |
| 500+ | $0.707 | $353.50 |
| 1000+ | $0.695 | $695.00 |
Especificaciones tecnológicas TSC212ICT
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de STMicroelectronics - TSC212ICT con especificaciones similares a STMicroelectronics - TSC212ICT
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics | |
| Voltaje - Supple Supps (min) | 2.7 V | |
| Voltaje - Supple Span (Max) | 26 V | |
| Voltaje - Offset de entrada | 35 µV | |
| Paquete del dispositivo | SC-70-6 | |
| Velocidad de subida | 0.5V/µs | |
| Serie | - | |
| Paquete / Cubierta | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Tipo de salida | - | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
| Número de circuitos | 1 | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Producto ganancia-ancho | 6 kHz | |
| Suministro de corriente | 65µA | |
| Corriente - polarización de entrada | 28 µA | |
| Tipo amplificador | Current Sense |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las STMicroelectronics TSC212ICT
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | TSC212IYCT | TSC214ICT | TSC212IYQT | TSC213IYCT |
| Fabricante | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Velocidad de subida | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Voltaje - Supple Supps (min) | - | - | - | - |
| Número de circuitos | - | - | - | - |
| Tipo amplificador | - | - | - | - |
| Voltaje - Offset de entrada | - | - | - | - |
| Tipo de salida | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Producto ganancia-ancho | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Suministro de corriente | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltaje - Supple Span (Max) | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Corriente - polarización de entrada | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Descargue las hojas de datos PDF TSC212ICT y la documentación STMicroelectronics para TSC212ICT - STMicroelectronics.
TSC213IQTSTMicroelectronicsLOW / HIGH SIDE BIDIRECTIONAL, Z
TSC212IYQTSTMicroelectronicsLINEAR IC'S
TSC213IYCTSTMicroelectronicsIC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6
TSC214IQTSTMicroelectronicsLOW / HIGH SIDE BIDIRECTIONAL, Z
TSC2111IRGZTG4Texas Instruments
TSC213IYQTSTMicroelectronicsLINEAR IC'S
TSC211IQTSTMicroelectronicsLOW / HIGH SIDE BIDIRECTIONAL, Z
TSC211ICTSTMicroelectronicsIC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6
TSC211IYCTSTMicroelectronicsIC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6
TSC212IQTSTMicroelectronicsLOW / HIGH SIDE BIDIRECTIONAL, Z
TSC211IYQTSTMicroelectronicsLINEAR IC'S
TSC213ICTSTMicroelectronicsSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.