- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
TS419, TS421.pdfEspecificaciones tecnológicas TS419ID
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de STMicroelectronics - TS419ID con especificaciones similares a STMicroelectronics - TS419ID
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics | |
| Suministro de voltaje | 2V ~ 5.5V | |
| Tipo | Class AB | |
| Paquete del dispositivo | 8-SOIC | |
| Serie | - | |
| Paquete / Cubierta | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Paquete | Tube |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Tipo de salida | 1-Channel (Mono) | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Potencia máxima de salida x canales de carga | 367mW x 1 @ 16Ohm | |
| Caracteristicas | Differential Inputs, Short-Circuit Protection, Standby | |
| Número de producto base | TS419 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las STMicroelectronics TS419ID
| Atributo del producto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | TS419ID | TS419IDT | TS419IQT | TS419IST |
| Fabricante | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Potencia máxima de salida x canales de carga | 367mW x 1 @ 16Ohm | 367mW x 1 @ 16Ohm | 367mW x 1 @ 16Ohm | 367mW x 1 @ 16Ohm |
| Suministro de voltaje | 2V ~ 5.5V | 2V ~ 5.5V | 2V ~ 5.5V | 2V ~ 5.5V |
| Tipo | Class AB | Class AB | Class AB | Class AB |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Tipo de salida | 1-Channel (Mono) | 1-Channel (Mono) | 1-Channel (Mono) | 1-Channel (Mono) |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Paquete del dispositivo | 8-SOIC | 8-SOIC | 8-DFN (3x3) | 8-MiniSO |
| Serie | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-VFDFN Exposed Pad | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Caracteristicas | Differential Inputs, Short-Circuit Protection, Standby | Differential Inputs, Short-Circuit Protection, Standby | Differential Inputs, Short-Circuit Protection, Standby | Differential Inputs, Short-Circuit Protection, Standby |
| Paquete | Tube | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Número de producto base | TS419 | TS419 | TS419 | TS419 |
Descargue las hojas de datos PDF TS419ID y la documentación STMicroelectronics para TS419ID - STMicroelectronics.
TS41AB3
TS420-400B MOSSTMicroelectronics
TS418-1N426TE
TS41AB1Texas Instruments
TS414HTOYOMURA
TS414H-1V02ESEIKO
TS420-6000BSTMicroelectronics
TS414HII06ESEIKOSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.