- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
STX13004.pdfEspecificaciones tecnológicas STX13004
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de STMicroelectronics - STX13004 con especificaciones similares a STMicroelectronics - STX13004
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics | |
| Tensión - Colector-emisor (máx) | 400 V | |
| VCE de saturación (Max) @ Ib, Ic | 1V @ 500mA, 2A | |
| Tipo de transistor | NPN | |
| Paquete del dispositivo | TO-92-3 | |
| Serie | - | |
| Potencia - Max | 2.5 W | |
| Paquete / Cubierta | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | 150°C (TJ) | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Frecuencia - Transición | - | |
| DC ganancia de corriente (HFE) (Min) @ Ic, Vce | 10 @ 1A, 5V | |
| Corriente - corte del colector (Max) | 1mA | |
| Corriente - colector (Ic) (Max) | 2 A | |
| Número de producto base | STX13004 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las STMicroelectronics STX13004
| Atributo del producto | ![]() |
|
|---|---|---|
| Número de pieza | STX13004 | RCA40DRMD |
| Fabricante | STMicroelectronics | Sullins Connector Solutions |
| VCE de saturación (Max) @ Ib, Ic | 1V @ 500mA, 2A | - |
| Paquete del dispositivo | TO-92-3 | - |
| Tipo de montaje | Through Hole | Through Hole |
| Paquete / Cubierta | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | - |
| Tensión - Colector-emisor (máx) | 400 V | - |
| Corriente - corte del colector (Max) | 1mA | - |
| Número de producto base | STX13004 | RCA40 |
| Corriente - colector (Ic) (Max) | 2 A | - |
| Frecuencia - Transición | - | - |
| DC ganancia de corriente (HFE) (Min) @ Ic, Vce | 10 @ 1A, 5V | - |
| Potencia - Max | 2.5 W | - |
| Paquete | Bulk | Tray |
| Serie | - | - |
| Tipo de transistor | NPN | - |
| Temperatura de funcionamiento | 150°C (TJ) | -65°C ~ 125°C |
Descargue las hojas de datos PDF STX13004 y la documentación STMicroelectronics para STX13004 - STMicroelectronics.
Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.