- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
STF(I, W)24N60M2.pdfPCN obsolescencia/ EOL
Mult Dev OBS 3/Jul/2020.pdfEspecificaciones tecnológicas STFW24N60M2
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de STMicroelectronics - STFW24N60M2 con especificaciones similares a STMicroelectronics - STFW24N60M2
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics | |
| VGS (th) (Max) @Id | 4V @ 250µA | |
| Vgs (Max) | ±25V | |
| Tecnología | MOSFET (Metal Oxide) | |
| Paquete del dispositivo | TO-3PF | |
| Serie | MDmesh™ II Plus | |
| RDS (Max) @Id, Vgs | 190mOhm @ 9A, 10V | |
| La disipación de energía (máximo) | 48W (Tc) | |
| Paquete / Cubierta | TO-3P-3 Full Pack | |
| Paquete | Tube |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds | 1060 pF @ 100 V | |
| Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs | 29 nC @ 10 V | |
| Tipo FET | N-Channel | |
| Característica de FET | - | |
| Voltaje de la Unidad (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | |
| Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las | 600 V | |
| Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C | 18A (Tc) | |
| Número de producto base | STFW |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las STMicroelectronics STFW24N60M2
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | STFW42N60M2-EP | STFW40N60M2 | STFW24NM60N | STFW20N65M5 |
| Fabricante | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| La disipación de energía (máximo) | - | - | - | - |
| Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C | - | - | - | - |
| Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs | - | - | - | - |
| VGS (th) (Max) @Id | - | - | - | - |
| Característica de FET | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tipo FET | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Vgs (Max) | - | - | - | - |
| Tecnología | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds | - | - | - | - |
| Voltaje de la Unidad (Max Rds On, Min Rds On) | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| RDS (Max) @Id, Vgs | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF STFW24N60M2 y la documentación STMicroelectronics para STFW24N60M2 - STMicroelectronics.
STFW24NM60NSTMicroelectronicsMOSFET N-CH 600V TO-3PH
STFW1N105K3STMicroelectronicsMOSFET N-CH 1050V 1.4A ISOWATT
STFV300-10NSolaHDACT TRC FLTR PLUS 30A 120V 1PH
STFV150-24LSolaHDACT TRC FLTR PLUS 15A 240V 1PH
STFV150-10NSolaHDACT TRC FLTR PLUS 15A 120V 1PH
STFW42N60M2-EPSTMicroelectronicsMOSFET N-CH 600V 34A ISOWATT
STFV4N150STMicroelectronics
STFW3N150 MOSSTMicroelectronics
STFW12N120K5STMicroelectronicsMOSFET N-CH 1200V 12A ISOWATT
STFW38N65M5STMicroelectronicsMOSFET N-CH 650V 30A ISOWATT
STFW2N105K5STMicroelectronics
STFW40N60M2STMicroelectronicsMOSFET N-CH 600V 34A ISOWATT
STFW3N150 3N150STMicroelectronics
STFW20N65M5STMicroelectronicsMOSFET N-CH 650V 18A ISOWATT
STFV300-24LSolaHDACT TRC FLTR PLUS 30A 240V 1PHSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.