- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
STFH10N60M2.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $1.49 | $1.49 |
| 10+ | $1.376 | $13.76 |
| 30+ | $1.304 | $39.12 |
| 100+ | $1.231 | $123.10 |
| 500+ | $1.099 | $549.50 |
| 1000+ | $1.084 | $1,084.00 |
Especificaciones tecnológicas STFH10N60M2
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de STMicroelectronics - STFH10N60M2 con especificaciones similares a STMicroelectronics - STFH10N60M2
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics | |
| VGS (th) (Max) @Id | 4V @ 250µA | |
| Vgs (Max) | ±25V | |
| Tecnología | MOSFET (Metal Oxide) | |
| Paquete del dispositivo | TO-220FPAB | |
| Serie | MDmesh™ | |
| RDS (Max) @Id, Vgs | 600mOhm @ 9A, 10V | |
| La disipación de energía (máximo) | 25W (Tc) | |
| Paquete / Cubierta | TO-220-3 Full Pack | |
| Paquete | Tube |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds | 400 pF @ 100 V | |
| Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs | 13.5 nC @ 10 V | |
| Tipo FET | N-Channel | |
| Característica de FET | - | |
| Voltaje de la Unidad (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | |
| Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las | 600 V | |
| Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C | 7.5A (Tc) | |
| Número de producto base | STFH10 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las STMicroelectronics STFH10N60M2
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | STFH10N60M6 | STFH40N60M2 | STFH13N60M2 | STFI10N62K3 |
| Fabricante | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Característica de FET | - | - | - | - |
| La disipación de energía (máximo) | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds | - | - | - | - |
| Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C | - | - | - | - |
| Tipo FET | - | - | - | - |
| Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs | - | - | - | - |
| VGS (th) (Max) @Id | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Voltaje de la Unidad (Max Rds On, Min Rds On) | - | - | - | - |
| RDS (Max) @Id, Vgs | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tecnología | - | - | - | - |
| Vgs (Max) | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF STFH10N60M2 y la documentación STMicroelectronics para STFH10N60M2 - STMicroelectronics.
STFH10N60M6STMicroelectronicsMOSFET N-CH 600V 6.4A TO220FP
STFE030-24LSolaHDSTFE ACTIVE TRK FILTER 1PH 3A 24
STFE030-10NSolaHDSTFE ACTIVE TRK FILTER 1PH 3A 12
STFE200-10NSolaHDSTFE ACTIVE TRK FILTER 1PH 20A 1
STFE100-10NSolaHDSTFE ACTIVE TRK FILTER 1PH 10A 1
STFE050-24LSolaHDSTFE ACTIVE TRK FILTER 1PH 5A 24
STFI10N62K3STMicroelectronicsMOSFET N CH 620V 8.4A I2PAKFP
STFH24N60M2STMicroelectronics
STFI10LN80K5STMicroelectronicsMOSFET N-CH 800V 8A I2PAKFP
STFH12N105K5STMicroelectronicsDISCRETE
STFEM05-02F1STMicroelectronics
STFE100-24LSolaHDSTFE ACTIVE TRK FILTER 1PH 10A 2
STFH10N60M2Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.