- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
Cylindrical Battery Holders.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $145.71 | $145.71 |
| 200+ | $58.14 | $11,628.00 |
| 500+ | $56.20 | $28,100.00 |
| 1000+ | $55.24 | $55,240.00 |
Especificaciones tecnológicas SPMB250-A1
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de STMicroelectronics - SPMB250-A1 con especificaciones similares a STMicroelectronics - SPMB250-A1
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics | |
| Suministro de voltaje | 3V ~ 3.6V | |
| Tipo | Digital | |
| Paquete del dispositivo | - | |
| Serie | MOTIONBEE™ | |
| Sensibilidad (mV / g) | - | |
| Sensibilidad (LSB / g) | 1024 (±2g) ~ 340 (±6g) | |
| Paquete / Cubierta | Module | |
| Paquete | Bulk |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Tipo de salida | Digital | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Caracteristicas | Adjustable Bandwidth, Selectable Scale | |
| Número de producto base | SPMB | |
| Ancho de banda | - | |
| Eje | X, Y, Z | |
| Rango de aceleración | ±2g, 6g |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | OBSOLETE |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las STMicroelectronics SPMB250-A1
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | SPMB250-A1 | SPMC02A-073B | SPMB50A500 | SPMA241001SSCC |
| Fabricante | STMicroelectronics | SUNPLUS | SILICONIX | Carlo Gavazzi Inc. |
| Rango de aceleración | ±2g, 6g | - | - | - |
| Tipo de montaje | Surface Mount | - | - | - |
| Suministro de voltaje | 3V ~ 3.6V | - | - | - |
| Tipo | Digital | - | - | - |
| Serie | MOTIONBEE™ | - | - | SPMA |
| Caracteristicas | Adjustable Bandwidth, Selectable Scale | - | - | Adjustable Output, IP20, Universal Input |
| Sensibilidad (mV / g) | - | - | - | - |
| Eje | X, Y, Z | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | -30°C ~ 70°C (With Derating) |
| Ancho de banda | - | - | - | - |
| Número de producto base | SPMB | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | Module | - | - | - |
| Paquete | Bulk | - | - | Box |
| Sensibilidad (LSB / g) | 1024 (±2g) ~ 340 (±6g) | - | - | - |
| Tipo de salida | Digital | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF SPMB250-A1 y la documentación STMicroelectronics para SPMB250-A1 - STMicroelectronics.
SPMC02A-073BSUNPLUS
SPMB50A500SILICONIXIGBT Module
SPMC65P2102-002A-HS112SUNPLUS
SPMC65P2204A
SPMC02A-079A-TSUNPLUS
SPMC65P1502ASUNPLUS
SPMC65P2204CSUNPLUS
SPMC65P2102ASPMC65
SPMC05A-P5SUNPLUSSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.