- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
SMB6FxxA.pdfPCN obsolescencia/ EOL
DK OBS NOTICE.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.114 | $0.11 |
| 200+ | $0.044 | $8.80 |
| 500+ | $0.043 | $21.50 |
| 1000+ | $0.042 | $42.00 |
Especificaciones tecnológicas SMB6F170A
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de STMicroelectronics - SMB6F170A con especificaciones similares a STMicroelectronics - SMB6F170A
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics | |
| Tensión - separación inverso (típico) | 170V | |
| Tensión - Apriete (Máx.) @ Ipp | 275V | |
| Voltaje - Desglose (Min) | 190V | |
| Canales unidireccionales | 1 | |
| Tipo | Zener | |
| Paquete del dispositivo | SMBflat | |
| Serie | SMB6FxxA | |
| Protección de la línea eléctrica | No |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Potencia - Pico de pulso | 600W | |
| Paquete / Cubierta | DO-221AA, SMB Flat Leads | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Corriente - Pico de pulso (10 / 1000μs) | 2.2A | |
| Capacitancia Frecuencia | - | |
| Número de producto base | SMB6F170 | |
| aplicaciones | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las STMicroelectronics SMB6F170A
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | SMB6F170AY | SMB6F15AY | SMB6F20AY | SMB6F13AY |
| Fabricante | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Serie | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Canales unidireccionales | - | - | - | - |
| Tensión - Apriete (Máx.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Protección de la línea eléctrica | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Corriente - Pico de pulso (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tensión - separación inverso (típico) | - | - | - | - |
| Voltaje - Desglose (Min) | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Potencia - Pico de pulso | - | - | - | - |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Capacitancia Frecuencia | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Descargue las hojas de datos PDF SMB6F170A y la documentación STMicroelectronics para SMB6F170A - STMicroelectronics.
SMB6F20ASTMicroelectronicsTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMBFLAT
SMB6F14AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 14VWM 23.1VC SMBFLAT
SMB6F22AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMBFLAT
SMB6F16AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 16VWM 26VC SMBFLAT
SMB6F188ASTMicroelectronicsTVS DIODE 188VWM 328VC SMBFLAT
SMB6F16ASTMicroelectronicsTVS DIODE 16VWM 26VC SMBFLAT
SMB6F15ASTMicroelectronicsTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMBFLAT
SMB6F20AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMBFLAT
SMB6F14ASTMicroelectronicsTVS DIODE 14VWM 23.1VC SMBFLAT
SMB6F18AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMBFLAT
SMB6F154AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 154VWM 246VC SMBFLAT
SMB6F22ASTMicroelectronicsTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMBFLAT
SMB6F188AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 188VWM 328VC SMBFLAT
SMB6F18ASTMicroelectronicsTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMBFLAT
SMB6F13AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMBFLAT
SMB6F15AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMBFLATSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.