- Jess***Jones
- 17/04/2026
Ensamblaje de PCN/origen
Mult Dev Site Chgs 15/Oct/2020.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $1.779 | $1.78 |
| 10+ | $1.554 | $15.54 |
| 30+ | $1.413 | $42.39 |
| 100+ | $1.17 | $117.00 |
| 500+ | $1.104 | $552.00 |
| 1000+ | $1.076 | $1,076.00 |
Especificaciones tecnológicas LM2903WHYST
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de STMicroelectronics - LM2903WHYST con especificaciones similares a STMicroelectronics - LM2903WHYST
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics | |
| Alimentación de voltaje, simple / doble (±) | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | |
| Voltaje - Offset de entrada (Max) | 7mV @ 30V | |
| Tipo | Differential | |
| Paquete del dispositivo | 8-MiniSO | |
| Serie | Automotive, AEC-Q100 | |
| Retardo de propagación (Max) | - | |
| Paquete / Cubierta | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | |
| Tipo de salida | CMOS, DTL, ECL, MOS, Open-Collector, TTL |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
| Número de elementos | 2 | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Histéresis | - | |
| Corriente - Reposo (Máx) | 2.5mA | |
| Corriente - Salida (Typ) | 20mA | |
| Corriente - polarización de entrada (Max) | 0.25µA @ 5V | |
| CMRR, PSRR (Typ) | - | |
| Número de producto base | LM2903 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las STMicroelectronics LM2903WHYST
| Atributo del producto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | LM2903YST | LM2903WYDT | LM2903YDT | LM2903VQPWRCT |
| Fabricante | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | Texas Instruments |
| Voltaje - Offset de entrada (Max) | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Retardo de propagación (Max) | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Corriente - polarización de entrada (Max) | - | - | - | - |
| Tipo de salida | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Alimentación de voltaje, simple / doble (±) | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Serie | - | - | - | - |
| Corriente - Reposo (Máx) | - | - | - | - |
| Corriente - Salida (Typ) | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Histéresis | - | - | - | - |
| Número de elementos | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| CMRR, PSRR (Typ) | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF LM2903WHYST y la documentación STMicroelectronics para LM2903WHYST - STMicroelectronics.
LM2904
LM2903VQPWRCTTexas InstrumentsPROTOTYPE
LM2903WDTSTMicroelectronics
LM2904 MWCTexas InstrumentsIC OPAMP GP 2 CIRCUIT WAFER
LM2903WYPTSTMicroelectronicsSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.