- Jess***Jones
- 17/04/2026
Ensamblaje de PCN/origen
Mult Dev Site Add 14/May/2020.pdfHoja de datos HTML
LM2903ST Datasheet.pdfHojas de datos
LM2903ST Datasheet.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 5+ | $0.112 | $0.56 |
| 50+ | $0.11 | $5.50 |
| 150+ | $0.108 | $16.20 |
| 500+ | $0.106 | $53.00 |
Especificaciones tecnológicas LM2903ST
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de STMicroelectronics - LM2903ST con especificaciones similares a STMicroelectronics - LM2903ST
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics | |
| Alimentación de voltaje, simple / doble (±) | 2V ~ 36V, ±1 V ~ 18V | |
| Voltaje - Offset de entrada (Max) | 7mV @ 30V | |
| Tipo | General Purpose | |
| Paquete del dispositivo | 8-MiniSO | |
| Serie | - | |
| Retardo de propagación (Max) | - | |
| Paquete / Cubierta | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | |
| Tipo de salida | CMOS, DTL, ECL, MOS, Open-Collector, TTL |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
| Número de elementos | 2 | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Histéresis | - | |
| Corriente - Reposo (Máx) | 2.5mA | |
| Corriente - Salida (Typ) | 16mA | |
| Corriente - polarización de entrada (Max) | 0.25µA @ 5V | |
| CMRR, PSRR (Typ) | - | |
| Número de producto base | LM2903 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las STMicroelectronics LM2903ST
| Atributo del producto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | LM2903SPWRCT | LM2903QS-13 | LM2903TH-13 | LM2903QTH-13 |
| Fabricante | Texas Instruments | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated |
| Número de elementos | - | - | - | - |
| Corriente - polarización de entrada (Max) | - | - | - | - |
| Voltaje - Offset de entrada (Max) | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Histéresis | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Retardo de propagación (Max) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Corriente - Reposo (Máx) | - | - | - | - |
| CMRR, PSRR (Typ) | - | - | - | - |
| Tipo de salida | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Corriente - Salida (Typ) | - | - | - | - |
| Alimentación de voltaje, simple / doble (±) | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tipo | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF LM2903ST y la documentación STMicroelectronics para LM2903ST - STMicroelectronics.
LM2903SPWRCTTexas InstrumentsPROTOTYPE
LM2903QPWRRBG4Texas InstrumentsPROTOTYPE
LM2903QPWRRBTexas InstrumentsPROTOTYPE
LM2903QPWRKNTexas InstrumentsPROTOTYPESu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.