- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
Cylindrical Battery Holders.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.741 | $0.74 |
| 200+ | $0.286 | $57.20 |
| 500+ | $0.277 | $138.50 |
| 1000+ | $0.272 | $272.00 |
Especificaciones tecnológicas L6521
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de STMicroelectronics - L6521 con especificaciones similares a STMicroelectronics - L6521
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics | |
| Suministro de voltaje | 10.5V ~ 18.5V | |
| Tipo | CFL/TL Controller | |
| Paquete del dispositivo | 8-SOIC | |
| Serie | - | |
| Paquete / Cubierta | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | |
| Paquete | Tube |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 85°C | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Frecuencia | 46kHz ~ 47.2kHz | |
| oscurecimiento | No | |
| Suministro de corriente | 8 mA | |
| Corriente - Fuente / sumidero de salida | - | |
| Número de producto base | L6521 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las STMicroelectronics L6521
| Atributo del producto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | L6521 | L6521TR | L6520 | L6520TR |
| Fabricante | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Paquete | Tube | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Serie | - | - | - | - |
| Suministro de corriente | 8 mA | 8 mA | 8 mA | 8 mA |
| Número de producto base | L6521 | L6521 | L6520 | L6520 |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 85°C | -25°C ~ 85°C | -25°C ~ 85°C | -25°C ~ 85°C |
| Paquete / Cubierta | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Frecuencia | 46kHz ~ 47.2kHz | 46kHz ~ 47.2kHz | 46kHz ~ 47.2kHz | 46kHz ~ 47.2kHz |
| Corriente - Fuente / sumidero de salida | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | 8-SOIC | 8-SOIC | 8-SOIC | 8-SOIC |
| Suministro de voltaje | 10.5V ~ 18.5V | 10.5V ~ 18.5V | 10.5V ~ 18.5V | 10.5V ~ 18.5V |
| Tipo | CFL/TL Controller | CFL/TL Controller | CFL/TL Controller | CFL/TL Controller |
| oscurecimiento | No | No | No | No |
Descargue las hojas de datos PDF L6521 y la documentación STMicroelectronics para L6521 - STMicroelectronics.
L6560AD013TRSTMicroe
L6506ASTMicroelectronics
L652DU-90RIAMD
L6506
L6560DSTMicroelectronics
L6560ASTMicroelectronics
L6506DC013TRSTMicroelectronicsIC MTR DRVR BIPOLAR 4.5V-7V 20SO
L6561-5HFSTMicroelectronicsSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.