- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
IRF740.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 5+ | $0.21 | $1.05 |
| 50+ | $0.164 | $8.20 |
| 150+ | $0.147 | $22.05 |
| 500+ | $0.125 | $62.50 |
| 2000+ | $0.115 | $230.00 |
| 5000+ | $0.109 | $545.00 |
Especificaciones tecnológicas IRF740
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de STMicroelectronics - IRF740 con especificaciones similares a STMicroelectronics - IRF740
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics | |
| VGS (th) (Max) @Id | 4V @ 250µA | |
| Vgs (Max) | ±20V | |
| Tecnología | MOSFET (Metal Oxide) | |
| Paquete del dispositivo | TO-220 | |
| Serie | PowerMESH™ II | |
| RDS (Max) @Id, Vgs | 550mOhm @ 5.3A, 10V | |
| La disipación de energía (máximo) | 125W (Tc) | |
| Paquete / Cubierta | TO-220-3 | |
| Paquete | Tube |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds | 1400 pF @ 25 V | |
| Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs | 43 nC @ 10 V | |
| Tipo FET | N-Channel | |
| Característica de FET | - | |
| Voltaje de la Unidad (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | |
| Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las | 400 V | |
| Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C | 10A (Tc) | |
| Número de producto base | IRF7 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las STMicroelectronics IRF740
| Atributo del producto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | IRF740 | IRF7401PBF | IRF740 | IRF7401TRPBF |
| Fabricante | STMicroelectronics | International Rectifier | Vishay Siliconix | Infineon Technologies |
| Paquete / Cubierta | TO-220-3 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | TO-220-3 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Voltaje de la Unidad (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | 2.7V, 4.5V | 10V | 2.7V, 4.5V |
| Paquete del dispositivo | TO-220 | 8-SO | TO-220AB | 8-SO |
| Tecnología | MOSFET (Metal Oxide) | MOSFET (Metal Oxide) | MOSFET (Metal Oxide) | MOSFET (Metal Oxide) |
| RDS (Max) @Id, Vgs | 550mOhm @ 5.3A, 10V | 22mOhm @ 4.1A, 4.5V | 550mOhm @ 6A, 10V | 22mOhm @ 4.1A, 4.5V |
| Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds | 1400 pF @ 25 V | 1600 pF @ 15 V | 1400 pF @ 25 V | 1600 pF @ 15 V |
| Tipo FET | N-Channel | N-Channel | N-Channel | N-Channel |
| Tipo de montaje | Through Hole | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Número de producto base | IRF7 | - | IRF740 | IRF7401 |
| Paquete | Tube | Bulk | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C | 10A (Tc) | 8.7A (Ta) | 10A (Tc) | 8.7A (Ta) |
| Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs | 43 nC @ 10 V | 48 nC @ 4.5 V | 63 nC @ 10 V | 48 nC @ 4.5 V |
| Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las | 400 V | 20 V | 400 V | 20 V |
| Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| La disipación de energía (máximo) | 125W (Tc) | 2.5W (Ta) | 125W (Tc) | 2.5W (Ta) |
| VGS (th) (Max) @Id | 4V @ 250µA | 700mV @ 250µA (Min) | 4V @ 250µA | 700mV @ 250µA (Min) |
| Serie | PowerMESH™ II | HEXFET® | - | HEXFET® |
| Característica de FET | - | - | - | - |
| Vgs (Max) | ±20V | ±12V | ±20V | ±12V |
Descargue las hojas de datos PDF IRF740 y la documentación STMicroelectronics para IRF740 - STMicroelectronics.
IRF7380TRPBF MOSIRF
IRF7401IR
IRF7401TRIR
IRF7381TRPBFIRF
IRF7401PBFInternational RectifierHEXFET POWER MOSFET
IRF7401 MOSIR
IRF7401TRPBF.IR
IRF7389PBFInternational RectifierMOSFET
IRF740 MOSIR
IRF7380TRPBF.IR
IRF7401TRPBF MOSIR
IRF7380TRHRIRSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.