- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
HCF4035B.pdfEspecificaciones tecnológicas HCF4035BEY
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de STMicroelectronics - HCF4035BEY con especificaciones similares a STMicroelectronics - HCF4035BEY
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics | |
| Suministro de voltaje | 3V ~ 15V | |
| Paquete del dispositivo | 16-DIP | |
| Serie | 4000B | |
| Paquete / Cubierta | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | |
| Paquete | Tube | |
| Tipo de salida | Complementary |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
| Número de elementos | 1 | |
| Número de bits por elemento | 4 | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Tipo de lógica | Shift Register | |
| Función | Parallel to Serial | |
| Número de producto base | HCF4035 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las STMicroelectronics HCF4035BEY
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | HCF4035BEY | HCF4035M013TR | HCF4030BE | HCF4040M |
| Fabricante | STMicroelectronics | STMicroelectronics | HAR | STMicroelectronics |
| Número de elementos | 1 | 1 | - | - |
| Número de bits por elemento | 4 | 4 | - | - |
| Número de producto base | HCF4035 | HCF4035 | - | - |
| Paquete | Tube | Tape & Reel (TR) | - | - |
| Serie | 4000B | 4000 | - | - |
| Función | Parallel to Serial | Parallel to Serial | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | - | - |
| Paquete del dispositivo | 16-DIP | 16-SO | - | - |
| Suministro de voltaje | 3V ~ 15V | 3V ~ 15V | - | - |
| Tipo de lógica | Shift Register | Shift Register | - | - |
| Tipo de montaje | Through Hole | Surface Mount | - | - |
| Tipo de salida | Complementary | Complementary | - | - |
| Paquete / Cubierta | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF HCF4035BEY y la documentación STMicroelectronics para HCF4035BEY - STMicroelectronics.
HCF4030BEHAR
HCF4040MSTMicroelectronics
HCF4033BESTMicroelectronics
HCF4034BEDIP-24
HCF4030BEY
HCF4040BESTMicroelectronics
HCF4038BESGS/MOT
HCF4040STMicroelectronics
HCF4033BEYSTMicroelectronics
HCF4040BM1STMicroelectronics
HCF4040BFSSSSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.