- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
HCF4010B.pdfEspecificaciones tecnológicas HCF4010BEY
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de STMicroelectronics - HCF4010BEY con especificaciones similares a STMicroelectronics - HCF4010BEY
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics | |
| Suministro de voltaje | 3V ~ 20V | |
| Paquete del dispositivo | 16-DIP | |
| Serie | 4000B | |
| Paquete / Cubierta | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | |
| Paquete | Tube | |
| Tipo de salida | Push-Pull | |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C (TA) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Número de elementos | 6 | |
| Número de bits por elemento | 1 | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Tipo de lógica | Buffer, Non-Inverting | |
| Tipo de entrada | - | |
| Actual - salida alta, bajo | 3mA, 36mA | |
| Número de producto base | HCF4010 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las STMicroelectronics HCF4010BEY
| Atributo del producto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | HCF4010BEY | HCF4010YM013TR | HCF4010M013TR | HCF40107M013TR |
| Fabricante | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Número de elementos | 6 | - | 6 | - |
| Tipo de lógica | Buffer, Non-Inverting | - | Buffer, Non-Inverting | NAND Gate |
| Actual - salida alta, bajo | 3mA, 36mA | - | 3mA, 36mA | -, 136mA |
| Tipo de salida | Push-Pull | - | Push-Pull | - |
| Número de producto base | HCF4010 | HCF4010 | HCF4010 | HCF40107 |
| Suministro de voltaje | 3V ~ 20V | - | 3V ~ 20V | 3V ~ 20V |
| Paquete / Cubierta | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C (TA) | - | -55°C ~ 125°C (TA) | -55°C ~ 125°C |
| Paquete del dispositivo | 16-DIP | 16-SO | 16-SO | 8-SOIC |
| Paquete | Tube | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Tipo de entrada | - | - | - | - |
| Serie | 4000B | Automotive, AEC-Q100, 4000 | 4000B | 4000B |
| Tipo de montaje | Through Hole | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Número de bits por elemento | 1 | - | 1 | - |
Descargue las hojas de datos PDF HCF4010BEY y la documentación STMicroelectronics para HCF4010BEY - STMicroelectronics.
HCF4011BEYSTMicroelectronics
HCF4011BESTMicroelectronics
HCF40110BESTMicroelectronics
HCF4012BESTMicroelectronics
HCF40109BESTMicroelectronics
HCF4010BESTMicroelectronics
HCF4011STMicroelectronics
HCF40107BM1
HCF40108BESGS
HCF40107BYSTMicroelectronics
HCF40109BM1SGSSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.