- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN obsolescencia/ EOL
Cylindrical Battery Holders.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.397 | $0.40 |
| 200+ | $0.158 | $31.60 |
| 500+ | $0.153 | $76.50 |
| 1000+ | $0.151 | $151.00 |
Especificaciones tecnológicas EMIF07-LCD02F3
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de STMicroelectronics - EMIF07-LCD02F3 con especificaciones similares a STMicroelectronics - EMIF07-LCD02F3
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics | |
| Tensión - Calificación | - | |
| Valores | R = 70Ohms, C = 30pF (Total) | |
| Tipo | Low Pass | |
| Tecnología | RC (Pi) | |
| Tamaño / Medidas | 0.076' L x 0.061' W (1.94mm x 1.54mm) | |
| Serie | IPAD™ | |
| Resistencia - Canal (Ohms) | 70 | |
| Paquete / Cubierta | 18-WFBGA, FCBGA | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
| número de canales | 7 | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Altura | 0.026' (0.65mm) | |
| Orden de filtro | 2nd | |
| Protección ESD | Yes | |
| Centro / frecuencia de corte | - | |
| Número de producto base | EMIF07 | |
| Valor de atenuación | - | |
| aplicaciones | Data Lines for Mobile Devices |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | Not Applicable |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8548.00.0000 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las STMicroelectronics EMIF07-LCD02F3
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | EMIF07-LCD03F3 | EMIF06-USD04F3 | EMIF06-USD05F3 | EMIF06-VID01F2 |
| Fabricante | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Valores | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tecnología | - | - | - | - |
| Valor de atenuación | - | - | - | - |
| Centro / frecuencia de corte | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Altura | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tipo | - | - | - | - |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Resistencia - Canal (Ohms) | - | - | - | - |
| Protección ESD | - | - | - | - |
| número de canales | - | - | - | - |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Tensión - Calificación | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Orden de filtro | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF EMIF07-LCD02F3 y la documentación STMicroelectronics para EMIF07-LCD02F3 - STMicroelectronics.
EMIF06-VID01C2AUSTMicroelectronics
EMIF06-VID01F2ASTMicroelectronics
EMIF08-1005F3STMicroelectronicsIC EMI FILTER ESD PROT SMD
EMIF06-VID01C1LUSTMicroelectronics
EMIF06-USD04F3STMicroelectronicsIC EMI FILTER ESD PROT SMD
EMIF07-USB01F2A7STMicroelectronics
EMIF07-LCD03F3STMicroelectronicsIC EMI FILTER ESD PROT CSP
EMIF07-USB01F1STMicroelectronics
EMIF06-VID01C2STMicroelectronicsFILTER RC(PI) 100 OHM/16PF SMD
EMIF07-USB01F2STMicroelectronics
EMIF07-LCD2F3STMicroelectronics
EMIF06-WAV3F2STMicroelectronicsSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.