- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
BYT12PI-1000.pdfEspecificaciones tecnológicas BYT12PI-1000RG
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de STMicroelectronics - BYT12PI-1000RG con especificaciones similares a STMicroelectronics - BYT12PI-1000RG
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics | |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | 1.9 V @ 12 A | |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | 1000 V | |
| Tecnología | Standard | |
| Paquete del dispositivo | TO220AC Isolated | |
| Velocidad | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Serie | - | |
| Tiempo de recuperación inversa (trr) | 155 ns |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | TO-220-2 Isolated Tab | |
| Paquete | Tube | |
| Temperatura de funcionamiento - Junction | -40°C ~ 150°C | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | 50 µA @ 1000 V | |
| Corriente - rectificada media (Io) | 12A | |
| Capacitancia Vr, F | - | |
| Número de producto base | BYT12 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las STMicroelectronics BYT12PI-1000RG
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | BYT12PI-1000RG | BYT12P-1000 | BYT12PI-1000 | BYT12800 |
| Fabricante | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | 1.9 V @ 12 A | 1.9 V @ 12 A | 1.9 V @ 12 A | - |
| Tecnología | Standard | Standard | Standard | - |
| Tiempo de recuperación inversa (trr) | 155 ns | 155 ns | 155 ns | - |
| Corriente - rectificada media (Io) | 12A | 12A | 12A | - |
| Tipo de montaje | Through Hole | Through Hole | Through Hole | - |
| Capacitancia Vr, F | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | TO-220-2 Isolated Tab | TO-220-2 | TO-220-2 Isolated Tab | - |
| Temperatura de funcionamiento - Junction | -40°C ~ 150°C | -40°C ~ 150°C | -40°C ~ 150°C | - |
| Número de producto base | BYT12 | BYT12 | BYT12 | - |
| Velocidad | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | 50 µA @ 1000 V | 50 µA @ 1000 V | 50 µA @ 1000 V | - |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | 1000 V | 1000 V | 1000 V | - |
| Paquete del dispositivo | TO220AC Isolated | TO-220AC | TO220AC Isolated | - |
| Paquete | Tube | Tube | Bulk | - |
Descargue las hojas de datos PDF BYT12PI-1000RG y la documentación STMicroelectronics para BYT12PI-1000RG - STMicroelectronics.
BYT12800STMicroelectronicsIGBT Module
BYT12P-1000STMicroelectronicsDIODE GEN PURP 1KV 12A TO220AC
BYT12P-600STMicroelectronics
BYT13-600STMicroelectronics
BYT12PI-600STMicroelectronics
BYT12600RSTMicroelectronicsIGBT Module
BYT1250RSTMicroelectronicsIGBT Module
BYT12600STMicroelectronicsIGBT Module
BYT200PIV400STMicroelectronicsIGBT Module
BYT16P400STMicroelectronics
BYT13-800STMicroelectronics
BYT1250STMicroelectronicsIGBT Module
BYT12800RSTMicroelectronicsIGBT Module
BYT200PIV400RSTMicroelectronicsIGBT Module
BYT12PI-1000STMicroelectronicsDIODE GP 1KV 12A TO220AC ISOL
BYT200PIV400 FR0203 U13320STMicroelectronicsIGBT ModuleSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.