- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
SMASS1200S1200.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 20+ | $0.018 | $0.36 |
| 200+ | $0.015 | $3.00 |
| 600+ | $0.013 | $7.80 |
| 5000+ | $0.011 | $55.00 |
| 10000+ | $0.01 | $100.00 |
| 20000+ | $0.009 | $180.00 |
Especificaciones tecnológicas SS1200
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de MDD - SS1200 con especificaciones similares a MDD - SS1200
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | MDD | |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | 200 V | |
| Tecnología | Schottky | |
| Paquete del dispositivo | SMA | |
| Velocidad | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Serie | SMA | |
| Paquete / Cubierta | DO-214AC, SMA |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de funcionamiento - Junction | -55°C ~ 150°C | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | 100 µA @ 200 V | |
| Corriente - rectificada media (Io) | 1A | |
| Capacitancia Vr, F | 80pF @ 4V, 1MHz |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las MDD SS1200
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | SS1200-LTP | SS1200HE3-LTP | SS1200FH-TP | SS1200FL-TP |
| Fabricante | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co |
| Velocidad | - | - | - | - |
| Corriente - rectificada media (Io) | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | - | - | - | - |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Serie | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Capacitancia Vr, F | - | - | - | - |
| Tecnología | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento - Junction | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF SS1200 y la documentación MDD para SS1200 - MDD.
SS12-TMIC
SS12-TPMicro Commercial CoDIODE SCHOTTKY 20V 1A DO214AC
SS1200-AASILICONSTOR
SS12-TGWILLAS
SS1208121YLBABC
SS1200-LTMicro Commercial Components (MCC)
SS1200FH-TPMicro Commercial CoInterface
SS120-T
SS12-SNAnderson Power Products, Inc.POWER DRAWER CONT.#12 SOC. SOLDE
SS1208101YLBABC
SS1200FL-TPMicro Commercial CoDIODE SCHOTTKY 200V 1A DO221AC
SS1208180MLBABCSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.