- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
SFH 5701 Preliminary*.pdfDiseño/especificación de PCN
CHIPLED Naming Chg 1/Sep/2021.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.578 | $0.58 |
| 10+ | $0.578 | $5.78 |
| 30+ | $0.578 | $17.34 |
| 200+ | $0.224 | $44.80 |
| 500+ | $0.217 | $108.50 |
| 1000+ | $0.213 | $213.00 |
Especificaciones tecnológicas SFH 5701
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de OSRAM Opto (ams OSRAM) - SFH 5701 con especificaciones similares a OSRAM Opto (ams OSRAM) - SFH 5701
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | OSRAM Opto (ams OSRAM) | |
| Longitud de onda | 600nm | |
| Suministro de voltaje | 1.45V ~ 5.5V | |
| Tipo | Ambient | |
| Paquete del dispositivo | SMD | |
| Serie | - |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Detección de Proximidad | No | |
| Paquete / Cubierta | 2-SMD, No Lead | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | |
| Tipo de salida | Current | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 100°C | |
| Tipo de montaje | Surface Mount |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 2 (1 Year) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.1050 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las OSRAM Opto (ams OSRAM) SFH 5701
| Atributo del producto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | SFH 5701 | SFH 5712-2/3 | SFH 5701 A01 | SFH 5711-2/3-Z |
| Fabricante | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) |
| Suministro de voltaje | 1.45V ~ 5.5V | 2.3V ~ 3V | 1.45V ~ 5.5V | 2.3V ~ 5.5V |
| Paquete / Cubierta | 2-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | 2-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead |
| Longitud de onda | 600nm | 500nm | 600nm | 555nm |
| Paquete del dispositivo | SMD | SMT CHIPLED | SMD | 4-SMD |
| Tipo de salida | Current | I²C | Current | Current |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Tipo | Ambient | Ambient | Ambient | Ambient |
| Serie | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 100°C | -15°C ~ 70°C | -40°C ~ 100°C | -40°C ~ 100°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Detección de Proximidad | No | No | No | No |
Descargue las hojas de datos PDF SFH 5701 y la documentación OSRAM Opto (ams OSRAM) para SFH 5701 - OSRAM Opto (ams OSRAM).
SFH 5410-36-ZOSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 15M
SFH 3716OSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTO 570NM TOP VIEW 0805
SFH 7051OSRAM Opto (ams OSRAM)CHIP ON BOARD BIOMON
SFH 5110-36OSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 30M
SFH 7071OSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR REFLECTIVE
SFH 5440-ZOSRAM Opto (ams OSRAM)IC SCHMITT TRIGGER SMART DIL SMD
SFH 5110-30OSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR REMOTE REC 30.0KHZ 30MSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.