- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
YXF Series.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.052 | $0.05 |
Especificaciones tecnológicas 50YXF2.2MEFC5X11
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Rubycon - 50YXF2.2MEFC5X11 con especificaciones similares a Rubycon - 50YXF2.2MEFC5X11
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Rubycon | |
| Tensión - Calificación | 50 V | |
| Tolerancia | ±20% | |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | |
| Tamaño / Medidas | 0.197' Dia (5.00mm) | |
| Serie | YXF | |
| Corriente de ondulación a baja frecuencia | 18.06 mA @ 120 Hz | |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 43 mA @ 100 kHz | |
| calificaciones | - | |
| Polarización | Polar | |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Curso de la vida @ temp. | 5000 Hrs @ 105°C | |
| Separación de terminales | 0.079' (2.00mm) | |
| Impedancia | 2.5 Ohms | |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.492' (12.50mm) | |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | - | |
| Capacidad | 2.2 µF | |
| aplicaciones | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.22.0020 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Rubycon 50YXF2.2MEFC5X11
| Atributo del producto | ||
|---|---|---|
| Número de pieza | 50YXF2.2MEFC5X11 | B32621A3333K000 |
| Fabricante | Rubycon | EPCOS - TDK Electronics |
| Capacidad | 2.2 µF | 0.033 µF |
| calificaciones | - | - |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | - | - |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can | Radial |
| Tamaño / Medidas | 0.197' Dia (5.00mm) | 0.512' L x 0.157' W (13.00mm x 4.00mm) |
| Separación de terminales | 0.079' (2.00mm) | 0.394' (10.00mm) |
| Polarización | Polar | - |
| Tipo de montaje | Through Hole | Through Hole |
| Tensión - Calificación | 50 V | - |
| Impedancia | 2.5 Ohms | - |
| Paquete | Bulk | Bulk |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | -55°C ~ 105°C |
| Serie | YXF | B3262* - MKP High Pulse (stacked) |
| Corriente de ondulación a baja frecuencia | 18.06 mA @ 120 Hz | - |
| Curso de la vida @ temp. | 5000 Hrs @ 105°C | - |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | - |
| aplicaciones | General Purpose | High Pulse, DV/DT |
| Tolerancia | ±20% | ±10% |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.492' (12.50mm) | 0.354' (9.00mm) |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 43 mA @ 100 kHz | - |
Descargue las hojas de datos PDF 50YXF2.2MEFC5X11 y la documentación Rubycon para 50YXF2.2MEFC5X11 - Rubycon.
Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.