- Jess***Jones
- 17/04/2026
Embalaje de PCN
Label Change-All Devices 01/Dec/2022.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $3.941 | $3.94 |
Especificaciones tecnológicas XLP730775.000000I
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Renesas Electronics America Inc - XLP730775.000000I con especificaciones similares a Renesas Electronics America Inc - XLP730775.000000I
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Renesas Electronics Corporation | |
| Suministro de voltaje | 3.3V | |
| Tipo | XO (Standard) | |
| Spread Spectrum ancho de banda | - | |
| Tamaño / Medidas | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | |
| Serie | XL | |
| calificaciones | - | |
| Paquete / Cubierta | 6-SMD, No Lead | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | |
| Salida | LVPECL | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.057" (1.45mm) | |
| Función | Enable/Disable | |
| Estabilidad de frecuencia | ±100ppm | |
| Frecuencia | 775 MHz | |
| Corriente - Fuente (Max) | 120mA | |
| Corriente - Fuente (Deshabilitar) (Max) | - | |
| Resonador de Base | Crystal | |
| Número de producto base | XLP730 | |
| Rango de tracción absoluta (APR) | - |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Renesas Electronics America Inc XLP730775.000000I
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | XLP730C50.000000I | XLP730850.000000I | XLP730525.000000I | XLP730A00.000000I |
| Fabricante | Renesas Electronics America Inc | Renesas Electronics America Inc | Renesas Electronics America Inc | Renesas Electronics America Inc |
| Corriente - Fuente (Deshabilitar) (Max) | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Spread Spectrum ancho de banda | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Estabilidad de frecuencia | - | - | - | - |
| Corriente - Fuente (Max) | - | - | - | - |
| Rango de tracción absoluta (APR) | - | - | - | - |
| Función | - | - | - | - |
| Suministro de voltaje | - | - | - | - |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Frecuencia | - | - | - | - |
| calificaciones | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Resonador de Base | - | - | - | - |
| Altura - Asiento (Máx) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Salida | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF XLP730775.000000I y la documentación Renesas Electronics America Inc para XLP730775.000000I - Renesas Electronics America Inc.
XLP730850.000000IRenesas Electronics America IncXTAL OSC XO 850.0000MHZ LVPECL
XLP730525.000000IRenesas Electronics America IncXTAL OSC XO 525.0000MHZ LVPECL
XLP730C50.000000IRenesas Electronics America IncXTAL OSC XO 1.2500GHZ LVPECL SMD
XLP730800.000000IRenesas Electronics America IncXTAL OSC XO 800.0000MHZ LVPECLSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.