- Jess***Jones
- 17/04/2026
Diseño/especificación de PCN
All Dev Label Chg 1/Dec/2022.pdfEspecificaciones tecnológicas XLP72V120.000000I
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Renesas Electronics America Inc - XLP72V120.000000I con especificaciones similares a Renesas Electronics America Inc - XLP72V120.000000I
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Renesas Electronics Corporation | |
| Suministro de voltaje | 2.5V | |
| Tipo | VCXO | |
| Tamaño / Medidas | 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm) | |
| Serie | XPRESSO™ FVXO-PC72 | |
| calificaciones | - | |
| Paquete / Cubierta | 6-SMD, No Lead | |
| Paquete | Strip | |
| Salida | LVPECL | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.055" (1.40mm) | |
| Función | Enable/Disable | |
| Estabilidad de frecuencia | - | |
| Frecuencia | 120 MHz | |
| Corriente - Fuente (Max) | 41mA | |
| Corriente - Fuente (Deshabilitar) (Max) | - | |
| Resonador de Base | Crystal | |
| Número de producto base | XLP72V | |
| Rango de tracción absoluta (APR) | ±50ppm |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Renesas Electronics America Inc XLP72V120.000000I
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | XLP72V110.000000I | XLP72V500.000000I | XLP72V600.000000I | XLP72V716.800000I |
| Fabricante | Renesas Electronics America Inc | Renesas Electronics America Inc | Renesas Electronics America Inc | Renesas Electronics America Inc |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Estabilidad de frecuencia | - | - | - | - |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Función | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Corriente - Fuente (Deshabilitar) (Max) | - | - | - | - |
| Corriente - Fuente (Max) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Suministro de voltaje | - | - | - | - |
| Salida | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | - |
| calificaciones | - | - | - | - |
| Frecuencia | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Resonador de Base | - | - | - | - |
| Altura - Asiento (Máx) | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Rango de tracción absoluta (APR) | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF XLP72V120.000000I y la documentación Renesas Electronics America Inc para XLP72V120.000000I - Renesas Electronics America Inc.
XLP728A00.000000XRenesas Electronics America IncXTAL OSC XO 1.0000GHZ LVPECL SMD
XLP72V716.800000IRenesas Electronics America IncXTAL OSC VCXO 716.8000MHZ LVPECL
XLP72V716.800000XRenesas Electronics America IncXTAL OSC VCXO 716.8000MHZ LVPECL
XLP72V062.500000XRenesas Electronics America IncXTAL OSC VCXO 62.5000MHZ LVPECL
XLP728312.500000XRenesas Electronics America IncXTAL OSC XO 312.5000MHZ LVPECL
XLP72V156.250000XRenesas Electronics America IncXTAL OSC VCXO 156.2500MHZ LVPECL
XLP72V110.000000IRenesas Electronics America IncXTAL OSC VCXO 110.0000MHZ LVPECL
XLP72V622.080000XRenesas Electronics America IncXTAL OSC VCXO 622.0800MHZ LVPECL
XLP72V212.500000XRenesas Electronics America IncXTAL OSC VCXO 212.5000MHZ LVPECL
XLP72V600.000000IRenesas Electronics America IncXTAL OSC VCXO 600.0000MHZ LVPECL
XLP72V155.520000XRenesas Electronics America IncXTAL OSC VCXO 155.5200MHZ LVPECL
XLP72V500.000000IRenesas Electronics America IncXTAL OSC VCXO 500.0000MHZ LVPECLSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.