- Jess***Jones
- 17/04/2026
Especificaciones
RF9812 Brief.pdfEspecificaciones tecnológicas RF9812
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de RFMD - RF9812 con especificaciones similares a RFMD - RF9812
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | RFMD | |
| Paquete del dispositivo | Module | |
| Serie | - | |
| Atributos secundarios | - | |
| Tipo RF | EDGE, GSM | |
| embalaje | Tray |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | Module | |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
| Función | Transmitter | |
| Frecuencia | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz | |
| Descripción detallada | RF IC Transmitter EDGE, GSM 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz Module |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las RFMD RF9812
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | RF9812 | RF9810 | RF9808SR | RF9808SQ |
| Fabricante | RFMD | RFMD | RFMD | RF Industries |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | - | - |
| Función | Transmitter | Transmitter | - | - |
| embalaje | Tray | - | - | - |
| Atributos secundarios | - | - | - | - |
| Tipo RF | EDGE, GSM | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | Module | Module | - | - |
| Frecuencia | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | Module | Module | - | - |
| Descripción detallada | RF IC Transmitter EDGE, GSM 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz Module | RF IC Transmitter Module | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF RF9812 y la documentación RFMD para RF9812 - RFMD.
RF9808SRRFMD
RF9808SQRF Industries
RF9812BTR13QFN
RF9812SRRFMD
RF9808TR13RFMD
RF9810TR13RFMD
RF9810SRPFMD
RF9812TR13RFMD
RF9810RFMDMODULE TRANSMIT
RF9812SQRFMD
RF9810TRRFMD
RF9812TRRFMD
RF9812BTR13-3KRFMD
RF9812BRFMDIC AMP GSM 850/900MHZ 1.8GHZ MOD
RF9812TR13-3KRFMD
RF9810SQRFMD
RF9811TR13RFMD
RF9812TR13HWRFMDSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.